
قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا امروز چهارشنبه ۸ بهمن / افزایش بیرویه با سرعت ادامه دارد!
بازار آزاد خودرو امروز چهارشنبه ۸ بهمن ۱۴۰۴ تغییرات خفیفی را تجربه کرد؛ بهطوریکه قیمت برخی محصولات ایرانخودرو و سایپا با رشد همراه شد. این در حالی است که بهای تعدادی از خودروها نسبت به روز گذشته ثابت ماند. چنین وضعیتی نشاندهنده ادامه بلاتکلیفی و نوسان در فضای کلی بازار خودرو است.
در ادامه لیست قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا را مشاهده کنید:
| قیمت محصولات ایرانخودرو – ۸ بهمنماه ۱۴۰۴ | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس بورسی | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۰%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۱,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (TU5P) | ۱,۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۸%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما TU5P | ۱,۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU5P | ۱,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| راناپلاس TU5P | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۶%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ ( S5 ) پرو | ۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس ۷ ( S7 ) پرو | ۲,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما ۸ اس ( 8S ) | ۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما 7X | ۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| قیمت محصولات سایپا – ۸ بهمنماه ۱۴۰۴ | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| سهند S | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس S | ۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس GL | ۹۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس G | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا دوگانه سوز | ۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک S | ۸۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GX | ۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GXR | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین GL | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک GL | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۹۰%)۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ دستی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX | ۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX (پاششی) | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کارون | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |









