
قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا امروز پنجشنبه ۹ بهمن / رشد خیرهکننده مدلهای محبوب!
بازار خودرو امروز نهم بهمن ۱۴۰۴ با ادامه روند صعودی قیمتها در محصولات ایرانخودرو و سایپا همراه بود و بسیاری از مدلهای پرتیراژ داخلی افزایش نرخ را تجربه کردند.
بررسی تازهترین قیمتها نشان میدهد موج گرانی همچنان در بازار جریان دارد و خودروهای دو خودروساز بزرگ کشور امروز نیز با تغییرات افزایشی روبهرو شدند. در این میان، مدلهای اتوماتیک بیشترین رشد قیمت را ثبت کردهاند و فاصله قیمتی آنها با نسخههای دندهای بیش از گذشته شده است.
در ادامه قیمت روز انواع محصولات ایران خودرو و سایپا را مشاهده کنید:
| قیمت محصولات ایرانخودرو – ۹ بهمنماه ۱۴۰۴ | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۶.۱۵%)۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس بورسی | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۴۴%)۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای (TU5P) | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۵%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | ۱,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 اتوماتیک TU5P | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۸۹%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۳۵%)۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس TU5P | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۲,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۹۴%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۳,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۶۲%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۱۰%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| قیمت محصولات سایپا – ۹ بهمنماه ۱۴۰۴ | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| سهند S | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس S | ۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس GL | ۹۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس G | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا دوگانه سوز | ۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک S | ۸۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GX | ۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GXR | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین GL | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک GL | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پارس نوآ دستی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا 151 GX | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کارون | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |









