
گرانی خودروهای داخلی اوج گرفت! / اعلام لیست قیمت محصولات سایپا و ایران خودرو امروز چهارشنبه ۲۲ بهمن
امروز بازار خودرو بار دیگر در مسیر افزایشی حرکت کرد و قیمت بسیاری از محصولات داخلی رشد محسوسی را ثبت کرد. در تاریخ ۲۲ بهمن ۱۴۰۴ نیز روند صعودی هفتههای گذشته متوقف نشد و نرخها در بخش زیادی از خودروهای پرطرفدار بالا رفت.
بررسی معاملات انجامشده نشان میدهد مدلهای اتوماتیک و خودروهای پرفروش بیش از سایر بخشها با افزایش قیمت مواجه شدهاند. فعالان بازار، کاهش عرضه و انتظارات تورمی را از جمله عوامل اثرگذار بر این شرایط میدانند؛ موضوعی که باعث شده خریداران با احتیاط بیشتری وارد معاملات شوند و چشمانداز کوتاهمدت بازار همچنان افزایشی ارزیابی شود.
| قیمت محصولات ایرانخودرو – ۲۲ بهمن ۱۴۰۴ | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۴۶۰%)۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۹۸۰%)۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ناموجود | (۰.۰۰۰%)۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۰۶۰%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۶۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۷۸۰%)۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۵۳۰%)۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۷۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۶۲۰%)۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۲,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۶۶۰%)۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۶۳۰%)۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (TU5P) | ۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۸۷۰%)۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۱۳۰%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | ۱,۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۹۴۰%)۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک TU5P | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۴۱۰%)۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۵۵۰%)۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس TU5P | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۰۱۰%)۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۰۶۰%)۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۷۷۰%)۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۲,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۹۱۰%)۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۳,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۶۷۰%)۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۲۱۰%)۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۷۴۰%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| قیمت محصولات سایپا – ۲۲ بهمن ۱۴۰۴ | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| سهند S | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۱۱۰%)۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۳۰%)-۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس S | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۳۴۰%)۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس GL | ۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۸۸۰%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۵۰۰%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۹۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۵۴۰%)۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دوگانه سوز | ۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۱۰%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۹۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۵.۳۳۰%)۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۵.۳۴۰%)۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۵.۴۳۰%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۵.۵۲۰%)۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۹۶۰%)۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۳۰%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۱,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۰۸۰%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک GL | ناموجود | (۰.۰۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۸۰%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۲,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۵۰%)۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ دستی | به زودی | (۰.۰۰۰%)۰ |
| سایپا 151 GX | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۴۵۰%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۵۵۰%)۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۶.۵۲۰%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۶.۸۱۰%)۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ۱,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۶۳۰%)۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |









