
کاهش قیمت خودروهای داخلی ادامه دارد! / جدول قیمت انواع محصول ایران خودرو و سایپا ( ۹ اسفند ۱۴۰۴ )
بازار خودرو امروز شنبه ۹ اسفند ۱۴۰۴ شاهد افت نسبی قیمتها در برخی محصولات ایرانخودرو و سایپا بود. بررسی نرخها نشان میدهد مدلهای پرطرفداری همچون سورن پلاس دوگانهسوز و دنا پلاس اتوماتیک کاهش قیمت را تجربه کردند، در حالی که خودروهایی مانند تارا اتوماتیک V4 در سطح قیمتی ثابتی معامله شدند.
در ادامه جدول قیمت روز را مشاهده کنید:
| قیمت محصولات ایرانخودرو | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای (TU5P) | ۱,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | ۱,۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 اتوماتیک TU5P | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| راناپلاس TU5P | ۱,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۳,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۳,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما 7X | ۳,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| قیمت محصولات سایپا | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| سهند S | ۱,۰۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس S | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس GL | ۱,۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس G | ۱,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا دوگانه سوز | ۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک S | ۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GX | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GXR | ۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین GL | ۱,۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک GL | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پارس نوآ دستی | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا 151 GX | ۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کارون | ۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |









