
نوسان قیمت خودروهای داخلی شدید شد! / فهرست قیمت امروز سهشنبه ۲۸ بهمن اعلام شد
بازار خودرو ایران امروز سهشنبه ۲۸ بهمن ۱۴۰۴ شاهد نوسان همزمان در قیمتها بود؛ بهطوریکه بخشی از محصولات پرفروش ایرانخودرو افزایش قیمت را تجربه کردند، در حالی که تعداد قابل توجهی از مدلهای تولیدی سایپا با کاهش نرخ یا ثبات نسبی وارد مرحله اصلاح قیمتی شدند و روندی متفاوت را در معاملات امروز به ثبت رساندند.
در ادامه قیمت روز انواع محصولات داخلی را مشاهده کنید:
| قیمت محصولات ایرانخودرو – ۲۸ بهمن ۱۴۰۴ | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۶۰%)۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۸۰%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ناموجود | (۰.۰۰۰%)۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۴۰%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۶۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۴۰%)۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۲۰%)۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۰۰%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۸۰%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (TU5P) | ۱,۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۷۰%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۱۰%)۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۴۰%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک TU5P | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۱۰%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس TU5P | ۱,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۴۰%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۵۰%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۷۰%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۲,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۱۰%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۳,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۶۰%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۳,۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۲۰%)۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۳,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۴.۳۴۰%)-۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| قیمت محصولات سایپا – ۲۸ بهمن ۱۴۰۴ | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| سهند S | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۱۱۰%)۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۱۳۰%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس S | ۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۴۵۰%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس GL | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۷۰%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۴۲۰%)-۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۹۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۱۰%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دوگانه سوز | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۹۰%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۱۰%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۶۰%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۲۸۰%)-۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۰۶۰%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۳۰۰%)-۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۸۰%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۰۰%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک GL | ناموجود | (۰.۰۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۷۵۰%)-۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۲,۰۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۴۰%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ دستی | به زودی | (۰.۰۰۰%)۰ |
| سایپا 151 GX | ۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۴۰%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۴۰%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |
| کارون | ۱,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۶۳۰%)۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |









