
نوسانات متفاوت قیمت محصولات سایپا در ۱۴ مهر ۱۴۰۴ / ساینا گران شد!
در .ت امروز بازار خودرو، ساینا اتوماتیک برخلاف روند کلی بازار با افزایش قیمت مواجه شد و ۱۶ میلیون تومان گران شد و به ۷۹۰ میلیون تومان رسید. در مقابل، ساینا GX دوگانهسوز با ۵ میلیون تومان کاهش قیمت به ۶۶۶ میلیون تومان رسید. همچنین شاهین اتوماتیک ۶ میلیون تومان ارزان شد و در بازار آزاد یک میلیارد و ۱۹۰ میلیون تومان معامله شد. کوییک S نیز ۶ میلیون تومان کاهش قیمت داشت و اکنون ۶۲۵ میلیون تومان به فروش میرسد.
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| سهند S | ۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس GL | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۶%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۷۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۷۹%)-۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا GLX | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۶%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۵%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۰۷%)۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک اتوماتیک | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۵۹%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۵%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۸%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۴%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۷%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۱۳%)-۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۱,۰۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک GL | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۰%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۴%)-۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 | ۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۸%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 (لاینر) | ۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۷%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 (ارتقاء یافته) | — | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد | ۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۹۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد اکستند (EX) | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| کارون | ۱,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ض2(۰.۰۰%)۰ |









