
نوسانات قیمت خودرو در ۲۹ شهریور | افت قیمت ۲۰۷ و جهش شاهین اتوماتیک
بررسی قیمت خودروهای ایرانخودرو و سایپا در تاریخ ۲۹ شهریور ۱۴۰۴ نشان میدهد که بازار این دو خودروساز با نوسانات متفاوتی همراه بوده است؛ بهطوریکه برخی از خودروهای پرتقاضا با کاهش قیمت روبهرو شدهاند، در حالی که گروهی دیگر رشد قیمتی قابلتوجهی را تجربه کردهاند.
قیمت محصولات ایرانخودرو ۲۹ شهریور ۱۴۰۴
در معاملات این هفته، سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) کاهش ۵ میلیون تومانی داشت و به ۹۴۵ میلیون تومان رسید.
از سوی دیگر، دنا پلاس بورسی بدون تغییر نسبت به روز گذشته همچنان ۹۵۷ میلیون تومان قیمتگذاری شد و بهعنوان یکی از گزینههای محبوب بازار باقی مانده است.
همچنین پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU5P که جزو پرفروشترین محصولات داخلی محسوب میشود، از ابتدای هفته گذشته روند نزولی داشته و با افت ۱۰ میلیون تومانی، اکنون در بازار آزاد یک میلیارد و ۷۰ میلیون تومان معامله میشود.
| قیمت محصولات ایرانخودرو ۲۹شهریور ۱۴۰۴ | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۶۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس (رینگ فولادی) | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس (فول) | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۹۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۹۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۰۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۰۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۲۲۰,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۸۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۹۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۱,۰۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| رانا پلاس | ۷۹۱,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا دستی V1 | ۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۱,۷۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۲,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما 7X | ۲,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
قیمت محصولات سایپا امروز ۲۹ شهریور ۱۴۰۴
ساینا اتوماتیک از ابتدای شهریورماه با رشد ۵۰ میلیون تومانی به سطح ۶۹۰ میلیون تومان رسیده است. در مقابل، کوییک GX طی هفته گذشته با افت ۵ میلیون تومانی به ۵۴۰ میلیون تومان کاهش یافته که میتواند جذابیت خرید آن را افزایش دهد. همچنین شاهین اتوماتیک CVT که در ابتدای ماه ۹۸۰ میلیون تومان قیمت داشت، با رشد چشمگیر ۴۰ میلیون تومانی اکنون یک میلیارد و ۲۰ میلیون تومان معامله میشود.
| قیمت محصولات سایپا ۲۹ شهریور ۱۴۰۴ | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| سهند S | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس GL | ۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس G | ۶۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس اتوماتیک | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا GLX | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۵۵۵,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک اتوماتیک | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک S | ۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GX | ۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GXR | ۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین GL | ۸۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا 151 | ۴۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا 151 (لاینر) | ۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا 151 (ارتقاء یافته) | — | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد | ۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۸۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد اکستند (EX) | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| کارون | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |









