
نوسانات قیمتی سیمان در محدوده ۲ تا ۴ درصد حفظ شد! / جدیدترین قیمت انواع سیمان شنبه ۱۰ آبان
در معاملات امروز شنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۴، بازار سیمان در اکثر تیپها و برندها با ثبات نسبی همراه است. سیمان تیپ ۲ تهران در بستهبندی لمینت ۱۲۲,۰۰۰ تومان معامله شد و سیمان فله تیپ ۲ تهران ۹۶,۰۰۰ تومان بود. سیمان سفید ۵۰ کیلویی به ۱۹۴,۰۰۰ تومان و سیمان سفید ۲۵ کیلویی به ۱۹۸,۰۰۰ تومان رسید. سیمان پزولانی تهران در بستهبندی فله ۸۶,۰۰۰ تومان عرضه شد. بازار سیمان در وضعیت تعادل است و نوسانات قیمتی در محدوده ۲ تا ۴ درصد باقی مانده است.
| قیمت انواع سیمان | ||||
| نام | واحد | نوع بسته بندی | قیمت ( تومان ) | |
|---|---|---|---|---|
| سیمان تیپ 1 تهران | تن | لمینت(برزنتی) | ۱۱۲,۰۰۰ | |
| سیمان تیپ 2 تهران | تن | لمینت(برزنتی) | ۱۲۲,۰۰۰ | |
| سیمان پزولان ویژه (جدید) | تن | پاکتی(لمینت) | ۱۰۳,۰۰۰ | |
| سیمان تیپ۵ تهران | تن | لمینت(برزنتی) | ۱۱۴,۰۰۰ | |
| سیمان بنایی (جدید) | تن | لمینت(برزنتی) | ۱۰۰,۰۰۰ | |
| سیمان پزولانی تهران | تن | لمینت(برزنتی) | ۱۰۴,۰۰۰ | |
| سیمان تیپ ۱ تهران | تن | فله (بونکر) | ۹۷,۰۰۰ | |
| سیمان تیپ ۲ تهران | تن | فله (بونکر) | ۹۶,۰۰۰ | |
| سیمان تیپ 5 تهران | تن | فله (بونکر) | ۹۸,۰۰۰ | |
| سیمان پزولانی تهران | تن | فله (بونکر) | ۸۶,۰۰۰ | |
| سیمان تیپ 1 آبیک | تن | پاکتی(کاغذ) | ۱۱۲,۰۰۰ | |
| سیمان تیپ 2 آبیک | تن | فله (بونکر) | ۱۱۷,۰۰۰ | |
| سیمان سفید ارومیه | تن | پاکتی(لمینت) بدون حمل | ۱۹۳,۰۰۰ | |
| سیمان تیپ ۱ ساوه | تن | لمینت (برزنتی) | ۱۱۷,۰۰۰ | |
| سیمان تیپ ۲ ساوه | تن | لمینت (برزنتی) | ۱۱۶,۰۰۰ | |
| سیمان پزولانی ساوه | تن | لمینت (برزنتی) | ۱۱۲,۰۰۰ | |
| سیمان تیپ ۲ ساوه | تن | فله (بونکر) | ۱۰۱,۰۰۰ | |
| سیمان سفید۲۵کیلویی | تن | لمینت (برزنتی) | ۱۹۸,۰۰۰ | |
| سیمان سفید ۵۰ کیلویی | تن | لمینت (برزنتی) | ۱۹۴,۰۰۰ | |
| سیمان تیپ۲ جاجرود | تن | لمینت (برزنتی) | ۱۱۶,۵۰۰ | |
| سیمان تیپ ۲ شمال | تن | لمینت (برزنتی) | ۱۱۶,۵۰۰ | |
| سیمان تیپ ۲ جاجرود | تن | فله (بونکر) | ۱۰۱,۰۰۰ | |
| سیمان سفید دماوند ۵۰kg | تن | لمینت(برزنتی) | ۱۸۷,۵۰۰ | |
| سیمان تیپ 2 نایین | تن | لمینت(برزنتی) | ۱۱۲,۰۰۰ | |
| سیمان سرباره نائین | تن | لمینت(برزنتی) | ۱۰۹,۰۰۰ | |
| سیمان تیپ 2 نایین | تن | فله (بونکر) | ۹۶,۰۰۰ | |









