
نرخهای جدید سود بانکی اعلام شد! / بانک مرکزی سقف سود را تعیین کرد!
شورای پول و اعتبار در تازهترین مصوبه خود، چارچوب رسمی نرخ سود بانکی را برای انواع سپردهها مشخص کرد. بر اساس این مصوبه، سود سپردههای کوتاهمدت روزشمار ۵ درصد، سهماهه ۱۲ درصد و ششماهه ۱۷ درصد تعیین شده است. همچنین سود سپردههای بلندمدت یکساله، دوساله و سهساله بهترتیب ۲۰٫۵، ۲۱٫۵ و ۲۲٫۵ درصد خواهد بود.
بانکها موظفاند تمامی طرحهای سپردهگذاری خود را بر اساس این چارچوب طراحی کنند، اما اجازه دارند با ترکیب طرحها و در قالب حسابهای ویژه، شرایط متنوعتری ارائه دهند. بهطور معمول، این طرحها بهصورت مرحلهای در شعب مختلف اجرایی میشوند.
در عین حال، بررسیها نشان میدهد برخی بانکها برای جذب منابع بیشتر، سودهایی نزدیک به سقف مصوب یا حتی اندکی بالاتر را در طرحهای اختصاصی خود لحاظ کردهاند. در حال حاضر، اغلب بانکهای کشور تمرکز خود را بر سپردههای بلندمدت یکساله قرار دادهاند که با حداقل موجودی یک میلیون تومان قابل افتتاح است.
بر اساس جدول منتشرشده، برخی بانکها همچون سینا، سامان، رفاه و مسکن در طرحهای خاص خود سودهایی بین ۲۶ تا ۳۰ درصد را برای سپردههای کلان در نظر گرفتهاند؛ با این حال، بانک مرکزی پرداخت سود بالاتر از سقف مصوب را تخلف دانسته و بر برخورد با موارد غیرقانونی تأکید کرده است.
در صورت برداشت زودتر از موعد، نرخ سود متناسب با مدت سپرده محاسبه میشود و نرخ شکست بر اساس سیاست داخلی هر بانک تعیین خواهد شد. سپردههایی که پیش از ابلاغ این مصوبه افتتاح شدهاند نیز تا پایان دوره با همان نرخ قبلی ادامه خواهند داشت.
کارشناسان معتقدند تغییر در نرخ سود بانکی میتواند بهطور مستقیم بر بازار سرمایه، اوراق گواهی سپرده و صندوقهای درآمد ثابت اثرگذار باشد و نقش مهمی در سیاستهای کنترل تورم ایفا کند.
| نام بانک | سود ۱ساله | سود ۲ساله | سود ۳ساله | حداقل موجودی (تومان) | سقف سود (یکساله) | حداقل موجودی برای سقف سود (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| آینده | ۲۰٫۵٪ | ۲۱٫۵٪ | ۲۲٫۵٪ | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۰٫۵٪ | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| اقتصاد نوین | ۲۰٫۵٪ | ۲۱٫۵٪ | ۲۲٫۵٪ | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۰٫۵٪ | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ایرانزمین | ۲۰٫۵٪ | ۲۱٫۵٪ | ۲۲٫۵٪ | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۲٫۵٪ | ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| پارسیان | ۲۰٫۵٪ | ۲۱٫۵٪ | ۲۲٫۵٪ | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۵٫۵٪ | ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| پاسارگاد | ۲۰٫۵٪ | ۲۱٫۵٪ | ۲۲٫۵٪ | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۴٪ | ۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| تجارت | ۲۰٫۵٪ | ۲۱٫۵٪ | ۲۲٫۵٪ | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۲٫۵٪ | ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| توسعه تعاون | ۲۰٫۵٪ | ۲۱٫۵٪ | ۲۲٫۵٪ | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۲٫۵٪ | ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| توسعه صادرات | ۲۰٫۵٪ | ۲۱٫۵٪ | ۲۲٫۵٪ | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۰٫۵٪ | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| خاورمیانه | ۲۰٫۵٪ | ۲۱٫۵٪ | ۲۲٫۵٪ | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۵٪ | ۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| دی | ۲۰٫۵٪ | ۲۱٫۵٪ | ۲۲٫۵٪ | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۳٪ | ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| رفاه کارگران | ۲۰٫۵٪ | ۲۱٫۵٪ | ۲۲٫۵٪ | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۵٫۵٪ | ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| سامان | ۲۰٫۵٪ | ۲۱٫۵٪ | ۲۲٫۵٪ | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳۰٪ | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| سپه | ۲۰٫۵٪ | ۲۱٫۵٪ | ۲۲٫۵٪ | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۲٫۵٪ | ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| سرمایه | ۲۰٫۵٪ | ۲۱٫۵٪ | ۲۲٫۵٪ | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۲٫۵٪ | ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| سینا | ۲۰٫۵٪ | ۲۱٫۵٪ | ۲۲٫۵٪ | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۷٪ | ۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| شهر | ۲۰٫۵٪ | ۲۱٫۵٪ | ۲۲٫۵٪ | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۲٫۵٪ | ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| صادرات | ۲۰٫۵٪ | ۲۱٫۵٪ | ۲۲٫۵٪ | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۲٫۵٪ | ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| صنعت و معدن | ۲۰٫۵٪ | ۲۱٫۵٪ | ۲۲٫۵٪ | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۰٫۵٪ | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| کارآفرین | ۲۰٫۵٪ | ۲۱٫۵٪ | ۲۲٫۵٪ | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۴٪ | ۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| کشاورزی | ۲۰٫۵٪ | ۲۱٫۵٪ | ۲۲٫۵٪ | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۵٪ | ۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| گردشگری | ۲۰٫۵٪ | ۲۱٫۵٪ | ۲۲٫۵٪ | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۲٫۵٪ | ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| مسکن | ۲۰٫۵٪ | ۲۱٫۵٪ | ۲۲٫۵٪ | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۸٪ | ۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ملت | ۲۰٫۵٪ | ۲۱٫۵٪ | ۲۲٫۵٪ | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۲٫۵٪ | ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ملی | ۲۰٫۵٪ | ۲۱٫۵٪ | ۲۲٫۵٪ | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۵٪ | ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| پست بانک | ۲۰٫۵٪ | ۲۱٫۵٪ | ۲۲٫۵٪ | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۰٫۵٪ | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| مؤسسه ملل | ۲۰٫۵٪ | ۲۱٫۵٪ | ۲۲٫۵٪ | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۶٪ | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| مؤسسه نور | ۲۰٫۵٪ | ۲۱٫۵٪ | ۲۲٫۵٪ | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | — | ادغام در بانک ملی |









