
قیمت گوشت قرمز امروز ۲۷ مهر اعلام شد! / گزارش کامل قیمت انواع گوشت را اینجا بخوانید!
در روزهای اخیر، بازار گوشت قرمز با نوسانات قیمتی قابل توجهی روبهرو بوده و بسیاری از خریداران برای اطلاع از قیمت دقیق انواع گوشت گوسفندی و بره دنبال منابع معتبر هستند. امروز، ۲۷ مهر ۱۴۰۴، قیمتها برای اقلام مختلف گوشت قرمز شامل گوشت خورشتی، شیشلیک، چرخکرده، ماهیچه، راسته و فیله، همچنین گوسفند زنده و دنبه اعلام شده است.
| گوشت نیم شقه گوسفندی حدود ۵ کیلوگرم | ۹۱۹٬۰۰۰ |
| ران ممتاز گوسفندی | ۸۰۳٬۰۰۰ |
| گوسفند زنده بره نر جوان با وزن انتخابی | ۳۹۹٬۰۰۰ |
| دنبه گوسفندی | ۳۵۸٬۰۰۰ |
| ران گوسفندی بدون استخوان ۱ کیلوگرم | ۸۹۰٬۰۰۰ |
| گز آردی 30% پسته معراج اصلی | ۵۹۴٬۰۰۰ |
| گوشت گوسفند ارگانیک رضوانی | ۳٬۵۰۰٬۰۰۰ |
| ماهیچه گوسفندی ۱ کیلوگرم | ۱٬۲۳۹٬۰۰۰ |
| گوشت گوسفندی هیزه ۹ کیلوگرم نرم بدون مو | ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ |
| گوشت خورشتی گوسفندی | ۸۰۹٬۰۰۰ |
| ران بره نر ۳ کیلوگرم | ۲٬۳۹۱٬۰۰۰ |
| ران گوسفندی با استخوان 1 کیلو گرم | ۸۰۳٬۰۰۰ |
| شیشلیک گوسفندی | ۸۹۰٬۰۰۰ |
| گوشت چرخ کرده خالص گوسفندی ۱ کیلوگرم بی چربی | ۶۴۷٬۰۰۰ |
| قلوه گاه گوسفندی (دوکیلویی) | ۵۴۵٬۰۰۰ |
| گوشت گوسفندی سردست بدون استخوان ۲ کیلوگرم | ۱٬۶۳۰٬۰۰۰ |
| شیشلیک بره ۱ کیلوگرم | ۸۷۰٬۰۰۰ |
| شقه گوسفندی بسته ۱۰ کیلوگرم | ۹۱۹٬۰۰۰ |
| راسته بدون استخوان گوسفندی | ۱٬۷۹۰٬۰۰۰ |
| مغز سردست گوسفندی ۱ کیلوگرم | ۷۸۹٬۰۰۰ |
| گوشت چرخ کرده مخلوط گوساله و گوسفند پویا پروتئین ۱ کیلوگرم | ۶۳۲٬۰۰۰ |
| گوسفند زنده 40 کیلوگرمی | ۱۴٬۴۰۰٬۰۰۰ |
| گوشت خورشتی گوسفندی | ۱٬۹۲۲٬۰۰۰ |
| گوشت گردن گوسفندی | ۹۰۵٬۵۰۰ |
| راسته گوسفندی تازه | ۹۴۷٬۰۰۰ |
| سردست گوسفند ۱۰۰۰ گرمی رسا پروتئین | ۷۵۳٬۰۰۰ |
| گردن گوسفندی بسته ۱.۲ کیلوگرمی شباهنگ | ۸۹۹٬۹۰۰ |
| گوشت گوسفندی ماهیچه بره ۱ کیلوگرم | ۸۹۷٬۰۰۰ |
| گوشت گوسفندی سر دست ممتاز | ۹۵۲٬۰۰۰ |
| گوشت آبگوشتی گوسفندی درجه ۱ بسته ۲ کیلوگرم | ۸۹۹٬۹۰۰ |
| قلوه گاه گوسفندی | ۹۵۷٬۰۰۰ |
| گوسفند زنده 50 کیلوگرمی | ۱۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| فیله گوسفندی بدون استخوان | ۱٬۱۵۵٬۰۰۰ |
| گوشت سردست گوسفند | ۸۰۳٬۰۰۰ |
| مغز ران منجمد برزیلی(کارتن 20 کیلویی) | ۷۷۰٬۰۰۰ |
| چرخ کرده مخلوط گوسفند و شتر ۱ کیلوگرم | ۶۳۸٬۰۰۰ |
| گوسفند زنده 35 کیلوگرمی | ۱۲٬۶۰۰٬۰۰۰ |
| گوشت گوسفندی سردست ۲ کیلوگرم | ۱٬۵۹۰٬۰۰۰ |
| روناک پروتئین آبگوشتی گوسفند بدون دنبه یک کیلوگرمی داخلی(تنظیم بازار) | ۷۵۰٬۰۰۰ |
| گوشت چرخ کرده گوسفندی خالص ۱ کیلوگرم | ۵۹۸٬۰۰۰ |
| چنجه گوسفندی کبابی ۱ کیلوگرم | ۸۹۵٬۰۰۰ |
| گوشت کباب شیشلیک گوسفندی | ۱٬۳۰۰٬۰۰۰ |
| گوشت بره ۶ کیلوگرم | ۴٬۷۸۲٬۰۰۰ |
| هیزه یا خیک ۱۸ کیلویی گوسفندی نرم بدون مو | ۱٬۶۰۰٬۰۰۰ |
| دنبلان گوسفندی وگ اند بو | ۱۱۹٬۰۰۰ |
| شیشلیک گوسفندی ممتاز ۱ کیلوگرم | ۹۷۵٬۰۰۰ |
| دنبه گوسفندی | ۳۲۵٬۰۰۰ |
| گوشت گوسفند ماهیچه | ۱٬۳۹۵٬۰۰۰ |
| گوشت بره ۳ کیلوگرم | ۲٬۳۹۱٬۰۰۰ |
| ماهیچه گوسفندی با استخوان ۴۰۰ تا ۵۰۰ گرم | ۷۵۵٬۰۰۰ |
| گوشت گوسفند ران ممتاز | ۱٬۳۱۰٬۰۰۰ |
| گوشت بره گوسفندی ۱ کیلوگرم | ۸۹۰٬۰۰۰ |
| دمبالچه گوسفندی | ۴۶۰٬۰۰۰ |
| قلوه گاه گوسفندی تازه بدون استخوان ۱ کیلوگرم | ۶۳۷٬۰۰۰ |
| هیزه یا خیک ۲۱ کیلویی گوسفندی نرم بدون مو | ۱٬۷۰۰٬۰۰۰ |
| گوسفند زنده 45 کیلوگرمی | ۱۶٬۲۰۰٬۰۰۰ |
| گوشت گوسفند چنجه آماده طبخ راسته و فیله | ۱٬۷۱۵٬۰۰۰ |
| راسته فیله بره (1kg) | ۱٬۱۹۷٬۰۰۰ |
| سردست گوسفندی پاک شده | ۱٬۶۳۵٬۰۰۰ |
| گوسفند زنده 65 کیلوگرمی | ۲۳٬۴۰۰٬۰۰۰ |
| آبگوشتی با دنبه گوسفندی – یک کیلوگرم ±50گرم | ۶۷۸٬۰۰۰ |
| سردست منجمد ایرانی کارتن 20 کیلویی (قیمت هر کیلو ) | ۶۷۱٬۰۰۰ |
| دنبه تازه بره نر درجه یک 1000 گرمی | ۴۴۰٬۰۰۰ |
| ران گوسفندی پاک شده ۱ کیلوگرم | ۱٬۶۸۵٬۰۰۰ |
| دنبه گوسفندی نیم کیلو گرم | ۲۳۰٬۰۰۰ |
| کف دست گوسفندی | ۹۸۹٬۰۰۰ |
| گوشت چرخ کرده گوسفندی دارا ۱ کیلوگرم | ۲٬۰۳۰٬۰۰۰ |
| دنبه گوسفندی – ۵۰۰ گرم | ۲۸۰٬۰۰۰ |
| گردن بره (1kg) | ۷۹۷٬۰۰۰ |
| چنجه گوسفند | ۱٬۹۹۵٬۰۰۰ |
| پک 500 گرم گوشت گوسفندی خورشتی و یک کیلو سینه مرغ بدون استخوان | ۷۸۹٬۰۰۰ |
| گوسفند زنده 60 کیلوگرمی | ۲۱٬۶۰۰٬۰۰۰ |
| گردن گوسفندی با استخوان 1 کیلو گرم | ۹۵۰٬۰۰۰ |
| گوسفند زنده 55 کیلوگرمی | ۱۹٬۸۰۰٬۰۰۰ |
| ران گوسفندی با استخوان 1.5 کیلو گرم | ۱٬۸۷۵٬۰۰۰ |
| چنجه گوسفندی | ۱٬۵۵۰٬۰۰۰ |
| مخلوط گوسفند و بوقلمون | ۵۵۰٬۰۰۰ |
| گوشت چرخ کرده کوبیده – یک کیلوگرم ±50گرم | ۵۴۰٬۰۰۰ |
| راسته گوسفندی با استخوان 500 گرم | ۵۰۰٬۰۰۰ |
| نیم شقه ران گوسفندی (مقدار6 کیلوگرم) | ۴٬۶۰۰٬۰۰۰ |
| چرخکرده مخلوط گوسفندی گوساله | ۸۴۸٬۰۰۰ |
| کف دست گوسفندی با استخوان 1 کیلوگرم | ۱٬۲۵۰٬۰۰۰ |
| گوشت گوسفندی سردست بدون دنده یک کیلوگرم | ۱٬۳۱۰٬۰۰۰ |
| زبان گوسفند (هر عدد) | ۲۵۰٬۰۰۰ |
| چرخ کرده مخلوط گوسفند و شتر مرغ – یک کیلوگرم | ۶۲۸٬۰۰۰ |
| گوشت چرخ کرده کوبیده – 500 گرم ±50گرم | ۲۹۵٬۰۰۰ |
| دنبه گوسفندی 500 گرم | ۲۳۰٬۰۰۰ |
| راسته گوسفندی با استخوان 1 کیلوگرم | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| قلوه گاه گوسفندی 500 گرم | ۴۷۵٬۰۰۰ |
| چرخ کرده گوسفندی | ۷۹۹٬۰۰۰ |
| گوشت گوسفندی گردن برش خورده ممتاز | ۹۳۵٬۰۰۰ |
| دنبه گوسفندی 1 کیلوگرم | ۴۶۰٬۰۰۰ |
| بیف اسموکی ۹۰ درصد گوشت قرمز آرمن 250گرم | ۱۷۰٬۰۰۰ |
| خورشتی بدون استخوان گوسفندی | ۱٬۶۹۹٬۹۰۰ |
| سردست بره (3kg) | ۲٬۰۹۱٬۰۰۰ |
| بیف اسموکی ۹۰ درصد گوشت قرمز آرمن یک کیلوگرم | ۶۸۰٬۰۰۰ |
| گوشت چرخی گوسفندی | ۷۳۰٬۰۰۰ |
| دنبه گوسفندی – 250 گرم | ۱۲۵٬۰۰۰ |
| گردن گوسفندی با استخوان 1.5 کیلو گرم | ۱٬۴۲۵٬۰۰۰ |
| راسته با استخوان بره (1kg) | ۸۳۷٬۰۰۰ |









