
قیمت محصولات سایپا جمعه ۲۱ آذر ۱۴۰۴ + جدول / بازار در التهاب
یکی از عوامل اصلی رشد نامتعادل قیمت خودرو، محدودیت عرضه برخی مدلهاست. خودروهایی که از ابتدا با کمبود در بازار مواجه بودهاند، معمولاً نسبت به تغییرات نرخ ارز واکنش کمتری نشان میدهند؛ زیرا مشکل کمبود، پیش از نوسانات ارزی نیز بر قیمت آنها اثرگذار بوده است.
عامل اثرگذار دیگر، میزان محبوبیت و تقاضای هر مدل در بازار است. خودروهایی که با استقبال بیشتری روبهرو هستند، هنگام افزایش نرخ ارز با سرعت بالاتری گران میشوند و به همین دلیل، بیشترین رشد قیمت معمولاً در میان مدلهای پرفروش دیده میشود.
قیمت روز محصولات سایپا – جمعه ۲۱ آذر ۱۴۰۴
جدیدترین قیمت خودروهای تولیدی سایپا در بازار و نمایندگی به شرح زیر اعلام شده است:
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
|---|---|---|
| سهند S | ۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۲,۳۵۲,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۳,۶۰۰,۰۰۰ |
| اطلس S | بهزودی | ۷۱۳,۶۵۰,۰۰۰ |
| اطلس GL | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | بهزودی |
| اطلس G | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۰,۳۰۹,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۸,۸۵۴,۰۰۰ |
| ساینا S | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۱۰۱,۰۰۰ |
| ساینا GX دوگانهسوز | ۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۷۰9,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۱,۳۴۷,۰۰۰ |
| کوییک RS | ۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۸,۹۷۹,۰۰۰ |
| کوییک S | ۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۹۰۹,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۷,۴۲۸,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۸,۶۸۳,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۶,۱۳۵,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹۱,۸۲۷,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | ۹۱۸,۶۰۹,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک GL | ۱,۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۳,۲۲۶,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۲,۸۵۴,۰۰۰ |
| پارس نوآ دستی | بهزودی | ۸۷۸,۴۶۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ | ۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| سایپا ۱۵۱ لاینر | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۹۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX | ۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۱,۸۲۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX لاینر | ۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| وانت زامیاد رادیال | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| وانت زامیاد گازسوز | ۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| وانت زامیاد گازسوز رادیال | ۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| زامیاد اکستند EX | بهزودی | ۹۸۱,۷۸۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX دوگانهسوز | ۱,۰۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۰,۷۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۳,۶۸۷,۰۰۰ |
| چانگان EADO برقی | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS35 مونتاژ | ۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۴,۹۲۵,۰۰۰ |
| چانگان CS55 | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| چانگان CS55 مونتاژ | ۳,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| کرولا الیت | ۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| روئوه ERX5 | ۳,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |









