
قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا یکشنبه ۱۴ دی ۱۴۰۴ / پرفروشها سقوط کردند!
باتوجه به نوسان قیمت ارز، محصولات ایران خودرو و سایپا نیز از این تغییرات بینصیب نبودند و شاهد کاهش چشمگیر قیمت برخی مدلها هستیم.
بازار خودرو در آغاز معاملات امروز یکشنبه ۱۴ دی ۱۴۰۴ شاهد افت قیمت در بسیاری از محصولات داخلی بود. بیشترین کاهش مربوط به آریسان ۲ با افت ۱۰ میلیون تومان و هایما 7X با کاهش چشمگیر ۵۰ میلیون تومانی است. در عین حال، خودروهایی مانند پژو ۲۰۷ پانوراما، رانا پلاس و سورن پلاس نیز با افتهای محدودتری معامله شدند. این کاهشها تا حدی فضای بازار را به نفع خریداران تغییر داده و نشانههایی از بازگشت آرامش به معاملات دیده میشود.
در میان محصولات ایرانخودرو، سورن پلاس دوگانهسوز با کپسول بزرگ که طی روزهای اخیر مسیر نزولی را طی کرده، اکنون با قیمت حدود یک میلیارد و ۲۴۵ میلیون تومان خرید و فروش میشود. نسخه کپسول کوچک این خودرو نیز با کاهش جزئی، در محدوده یک میلیارد و ۲۲۹ میلیون تومان قرار گرفته است.
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما امروز بدون نوسان قیمتی و با همان نرخ یک میلیارد و ۵۹۵ میلیون تومان در بازار عرضه شد. دنا پلاس بورسی نیز با کاهش اندک یک میلیون تومانی، به حدود یک میلیارد و ۴۰۷ میلیون تومان رسید و همچنان روند کاهشی آرامی را دنبال میکند.
در محصولات سایپا، ساینا اتوماتیک با افت یک میلیون تومانی به قیمت یک میلیارد تومان معامله شد، اما ساینا S دندهای بدون تغییر قیمت و در سطح ۸۰۰ میلیون تومان باقی ماند. شاهین اتوماتیک G طی سه روز گذشته مجموعاً ۴ میلیون تومان کاهش را تجربه کرده و اکنون در محدوده یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان قرار دارد. همچنین کوییک S امروز بدون تغییر قیمت و با نرخ ۷۹۵ میلیون تومان در بازار ثبت شد.
| قیمت محصولات ایرانخودرو – یکشنبه ۱۴ دیماه ۱۴۰۴ | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P) | ۱,۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | ۱,۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 اتوماتیک TU5P | ۱,۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| راناپلاس TU5P | ۱,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۲,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۲,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما 7X | ۲,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| قیمت محصولات سایپا – یکشنبه ۱۴ دیماه ۱۴۰۴ | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| سهند S | ۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس S | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس GL | ۹۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس G | ۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک S | ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GX | ۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GXR | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین GL | ۱,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک GL | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۷۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پارس نوآ دستی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا 151 GX | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۱,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۱,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کارون | ۱,۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |









