
صعود شدید قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا (سهشنبه ۲۱ بهمن) + جدول قیمت محصولات
جدیدترین نرخهای اعلامشده برای محصولات ایرانخودرو و سایپا نشان میدهد بازار خودرو همچنان از آرامش فاصله دارد. معاملات امروز با رفتوبرگشتهای قیمتی همراه بود؛ بهطوریکه بعضی از خودروهای پرتقاضا افزایش قیمت را تجربه کردند و در مقابل، بهای چند مدل دیگر کاهش یافت.
این روند بیانگر آن است که بازار خودرو داخلی همچنان در شرایط بیثبات بهسر میبرد و نشانهای از تثبیت پایدار قیمتها دیده نمیشود.
| قیمت محصولات ایرانخودرو – ۲۱ بهمن ۱۴۰۴ | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۹۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۱۰%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۳۰%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ناموجود | (۰.۰۰۰%)۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۴۰%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۲۱۰%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۶۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۸۰%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۷۰%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۰۰%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۳۰%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (TU5P) | ۱,۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۳۰%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۱۰%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۵۱۰%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک TU5P | ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۶۰%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۸۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۱۰%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس TU5P | ۱,۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۰۸۰%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۰۶۰%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۵۰%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۲۰%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۳,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۶۰%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۳,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۸۰%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۳,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۵۰%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| قیمت محصولات سایپا – ۲۱ بهمن ۱۴۰۴ | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| سهند S | ۱,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۹۰%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۳۰%)-۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس S | ۹۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۱۰%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس GL | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۱۵۰%)-۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۳۰%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۱۰%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دوگانه سوز | ۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۱۰%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۳۰%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۳۰%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۳۰%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |
| کوییک GXR | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۲۰%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۳۰%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۱۰%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک GL | ناموجود | (۰.۰۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۸۰%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۲,۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۰۰%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ دستی | به زودی | (۰.۰۰۰%)۰ |
| سایپا 151 GX | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۲۰%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۷۰%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۲۰%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۵۰%)-۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۱۸۰%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |









