
قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا امروز دوشنبه ۲۰ بهمن + جدول / ریزش مدلهای محبوب
در معاملات امروز بازار خودرو، قیمت برخی محصولات ایرانخودرو با کاهش همراه بوده، در حالی که تعدادی از خودروهای سایپا افزایش قیمتی محدود را تجربه کردهاند.
بررسی وضعیت بازار در روز دوشنبه ۲۰ بهمن ۱۴۰۴ نشان میدهد بخش قابل توجهی از خودروهای پرفروش داخلی وارد مسیر نزولی شدهاند و فضای کلی بازار تحت تأثیر کاهش تقاضا و انتظار خریداران برای ثبات بیشتر قیمتها قرار دارد.
در این میان، محصولات ایرانخودرو بیشترین افت قیمت را ثبت کردهاند که میتواند ناشی از عرضه بالاتر یا کاهش هیجان خرید در این گروه باشد، اما خودروهای سایپا عمدتاً با نوسانات جزئی و افزایشهای محدود معامله شدهاند و تغییرات قیمتی آنها نسبت به ایرانخودرو ملایمتر بوده است.
| قیمت محصولات ایرانخودرو – ۲۰ بهمن ۱۴۰۴ | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۷۰%)-۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۵۰%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ناموجود | (۰.۰۰۰%)۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۳۵۰%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۵۰%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۵۰%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۲۰%)-۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (TU5P) | ۱,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۳۰%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۸۰%)-۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | ۱,۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۴۰%)-۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک TU5P | ۱,۷۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۶۰%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۸۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۲۶۰%)-۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس TU5P | ۱,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۶۰%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۹۰%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۶۰%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۷۰%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۱۰%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۳,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۸۰%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۰۰%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| قیمت محصولات سایپا – ۲۰ بهمن ۱۴۰۴ | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| سهند S | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۹۰%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۶۰%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس S | ۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۱۰%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس GL | ۱,۰۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۷۰%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۱,۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۵۰%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۶۰%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دوگانه سوز | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۰۰%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۳۰%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۶۰%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۳۰%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۹۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۲۰%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۹۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۰۰%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۱,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۴۰%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۱,۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۵۰%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک GL | ناموجود | (۰.۰۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۷۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۳۰%)-۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۰۰%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ دستی | به زودی | (۰.۰۰۰%)۰ |
| سایپا 151 GX | ۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۵۰۰%)-۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۲۲۰%)-۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۲۰%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۵۰%)-۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۱۸۰%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |









