
قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا امروز یکشنبه ۱۹ بهمن + جدول / برخی مدل رکورد شکستند!
بررسی آخرین وضعیت بازار خودرو حاکی از آن است که قیمت محصولات ایرانخودرو و سایپا همچنان روندی پرنوسان را طی میکند.
در معاملات امروز، بسیاری از خودروهای پرطرفدار با افزایش قیمت همراه بودند و این رشد در برخی مدلها محسوستر به چشم میخورد. در مقابل، تعداد محدودی از خودروها کاهش جزئی قیمت را تجربه کردند که تأثیر چندانی بر فضای کلی بازار نداشت.
بهطور کلی، شرایط فعلی بازار نشان میدهد عدم ثبات قیمتی همچنان ادامه دارد و رفتار قیمتها بیش از هر چیز تحت تأثیر عوامل اقتصادی و انتظارات خریداران قرار گرفته است.
| قیمت محصولات ایرانخودرو – ۱۹ بهمن ماه ۱۴۰۴ | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۲۰%)۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۸۰%)-۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ناموجود | (۰.۰۰۰%)۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۲۰%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ناموجود | (۰.۰۰۰%)۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۷۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۴۰%)۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۹۰%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۵۰%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۵۵۰%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (TU5P) | ۱,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۳۰%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۱۰%)۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | ۱,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۰۰%)۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک TU5P | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۸۰%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۹۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۳۰%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس TU5P | ۱,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۳۰%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۲۰%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۲۰%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۷۰%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۱۰%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۳,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۵۴۰%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۳,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۱۰%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| قیمت محصولات سایپا – ۱۹ بهمن ماه ۱۴۰۴ | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| سهند S | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۹۰%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۶۰%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس S | ۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۰۰%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس GL | ۱,۰۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۷۰%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۱,۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۵۰%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۱۰%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دوگانه سوز | ۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۰۰%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۳۰%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۶۰%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۳۰%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۹۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۲۰%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۹۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۰۰%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۱,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۴۰%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۳۰%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک GL | ناموجود | (۰.۰۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۵۰%)۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۰۰%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ دستی | به زودی | (۰.۰۰۰%)۰ |
| سایپا 151 GX | ۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۴۰%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۷۰%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۲۱۰%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۶۰%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۱۸۰%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |









