
قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا امروز جمعه ۱۷ بهمن + جدول / رشد مدلهای محبوب!
تحولات تازه در بازار خودرو حکایت از ادامهدار بودن افزایش قیمت در تعدادی از محصولات دو خودروساز بزرگ کشور، ایرانخودرو و سایپا دارد. بررسی روند معاملات در روزهای میانی بهمنماه نشان میدهد که بازار هنوز به آرامش نرسیده و تغییرات قیمتی بهصورت مقطعی و غیرقابل پیشبینی ادامه دارد.
در این شرایط، برخی خودروهای پرطرفدار به دلیل بالا بودن تقاضا با جهش قیمت مواجه شدهاند، در حالی که تعدادی دیگر از مدلها تغییر محسوسی را تجربه نکرده و در محدوده قیمتی قبلی باقی ماندهاند. فعالان بازار معتقدند عواملی مانند نوسان نرخ ارز، انتظارات تورمی و شرایط عرضه میتواند در روزهای آینده نیز بر مسیر قیمتها اثرگذار باشد و خریداران را با تصمیمگیری دشوارتری روبهرو کند.
| قیمت محصولات ایرانخودرو – جمعه ۱۷ بهمن ۱۴۰۴ | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۹۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۲۰%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۵۳۰%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ناموجود | (۰.۰۰۰%)۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |
| دنا پلاس بورسی | ناموجود | (۰.۰۰۰%)۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۲۰%)-۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۸۰%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۳۰%)۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (TU5P) | ۱,۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۳۰%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | ۱,۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۴۰%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک TU5P | ۱,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |
| راناپلاس TU5P | ۱,۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۲۰%)۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۲۰%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۱۰%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۲,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۱۰%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۹۰۰%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۳,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۰۰%)۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۳,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |
| قیمت محصولات سایپا – جمعه ۱۷ بهمن ۱۴۰۴ | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| سهند S | ۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |
| اطلس S | ۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۰۰%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس GL | ۱,۰۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۷۰%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۱,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۹۰%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۹۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۳۰%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دوگانه سوز | ۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۱۰%)۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۳۰%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |
| کوییک GX | ۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۴۰%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۹۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۲۰%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۹۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۰۰%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۲۰%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۳۰%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک GL | ناموجود | (۰.۰۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۱۰%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۰۰%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ دستی | به زودی | (۰.۰۰۰%)۰ |
| سایپا 151 GX | ۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۱۰%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۷۰%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۲۱۰%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۰۰%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۶.۰۸۰%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |









