
قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا امروز چهارشنبه ۱۵ بهمن + جدول / افزایش نوسانها!
بررسی تازهترین تغییرات قیمت خودرو در بازار آزاد نشان میدهد که امروز ۱۵ بهمن ۱۴۰۴، بهای محصولات ایرانخودرو و سایپا با نوسانهای جزئی همراه بوده است.
طبق گزارشهای بازار، قیمت برخی خودروهای پرفروش افزایش یافته، در حالی که تعدادی از مدلها با افت قیمت مواجه شدهاند یا بدون تغییر معامله شدهاند.
| قیمت محصولات ایرانخودرو – ۱۵ بهمن ۱۴۰۴ | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۷۰%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ناموجود | (۰.۰۰۰%)۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۴۰%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ناموجود | (۰.۰۰۰%)۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۷۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۳۰%)۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۹۰%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۵۰%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۳۰%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (TU5P) | ۱,۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۰۰%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | ۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۱۰%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک TU5P | ۱,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۷۰%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۳۰%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس TU5P | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۲۰%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۳۰%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۴۰%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۲۰%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۱۲۰%)-۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۳,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۴۰%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۳,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |
| قیمت محصولات سایپا – ۱۵ بهمن ۱۴۰۴ | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| سهند S | ۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۹۰%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۹۰%)-۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس S | ۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۱۰%)۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس GL | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۹۸۰%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۹۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۲۰%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دوگانه سوز | ۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۱۰%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |
| کوییک S | ۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |
| کوییک GX | ۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۲۰%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |
| کوییک GXR | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |
| شاهین GL | ۱,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۱,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۴۰%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک GL | ناموجود | (۰.۰۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۶۰%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۴۰%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ دستی | به زودی | (۰.۰۰۰%)۰ |
| سایپا 151 GX | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۴۰%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۰۰%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |
| کارون | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۲۳۰%)۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |









