
قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا امروز شنبه ۱۳ دی ۱۴۰۴ + جدول / ریزش ادامهدار!
بازار خودرو امروز نیز در امتداد روند نزولی روزهای اخیر حرکت کرد و بخشی از محصولات ایرانخودرو و سایپا با کاهش قیمت مواجه شدند. بررسی معاملات شنبه ۱۳ دیماه ۱۴۰۴ نشان میدهد که فضای کلی بازار همچنان تحت تأثیر فاز اصلاحی قرار دارد و قیمتها در برخی خودروهای پرتقاضا عقبنشینی کردهاند.
در میان محصولات ایرانخودرو، سورن پلاس، دنا پلاس و پژو ۲۰۷ بیش از دیگر مدلها مورد توجه قرار گرفتند. سورن پلاس دوگانهسوز با کپسول بزرگ که طی دو روز گذشته افتی ۵ میلیون تومانی را ثبت کرده، اکنون با قیمت حدود یک میلیارد و ۲۴۵ میلیون تومان معامله میشود. نسخه کپسول کوچک این خودرو نیز بدون تغییر محسوس، در محدوده یک میلیارد و ۲۲۹ میلیون تومان باقی مانده است.
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما امروز ثبات قیمتی داشت و همچنان در کانال یک میلیارد و ۵۹۵ میلیون تومان دادوستد میشود. در مقابل، دنا پلاس بورسی با افت جزئی یک میلیون تومانی، به نرخ یک میلیارد و ۴۰۷ میلیون تومان رسید.
در گروه محصولات سایپا نیز تغییرات محدودی دیده شد. ساینا اتوماتیک بدون نوسان، قیمت یک میلیارد تومان را حفظ کرد. ساینا S دندهای که هفته گذشته کاهش قابلتوجهی را پشت سر گذاشته بود، پس از افت ۱۲ میلیون تومانی اکنون با قیمت ۸۰۰ میلیون تومان در بازار عرضه میشود.
همچنین شاهین اتوماتیک G امروز بدون تغییر قیمت، روی عدد یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان ایستاد. کوییک S نیز که طی دو روز گذشته کاهش ۱۳ میلیون تومانی را تجربه کرده، در حال حاضر با نرخ حدود ۷۹۵ میلیون تومان معامله میشود.
در مجموع، بازار خودرو همچنان در وضعیت رکودی و اصلاح قیمتی قرار دارد و خریداران با احتیاط بیشتری معاملات خود را انجام میدهند.
| قیمت محصولات ایرانخودرو – شنبه ۱۳ دیماه ۱۴۰۴ | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P) | ۱,۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | ۱,۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 اتوماتیک TU5P | ۱,۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| راناپلاس TU5P | ۱,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۲,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۲,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما 7X | ۲,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| قیمت محصولات سایپا – شنبه ۱۳ دیماه ۱۴۰۴ | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| سهند S | ۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس S | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس GL | ۹۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس G | ۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک S | ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GX | ۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GXR | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین GL | ۱,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک GL | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۷۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پارس نوآ دستی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا 151 GX | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۱,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۱,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کارون | ۱,۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |









