
قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا امروز یکشنبه ۱۲ بهمن + جدول / افزایش بیسابقه این مدلها!
بررسی تازهترین قیمت محصولات ایرانخودرو و سایپا در بازار آزاد نشان میدهد که وضعیت قیمتی خودروها همچنان بیثبات است و این ناپایداری، تصمیمگیری را برای خریداران و فروشندگان دشوار کرده است.
بازار خودرو امروز، ۱۲ بهمنماه ۱۴۰۴، با نوسانات محسوسی همراه بود؛ بهطوریکه قیمت برخی مدلها با کاهش نسبی مواجه شد، اما در مقابل، تعدادی از خودروهای پرفروش افزایش قیمت قابلتوجهی را ثبت کردند. این تغییرات متفاوت قیمتی باعث شده فضای بازار همچنان در حالت انتظار و ابهام باقی بماند.
کارشناسان معتقدند عواملی مانند نوسان نرخ ارز، میزان عرضه خودروسازان و انتظارات تورمی نقش مهمی در این روند دارند. در مجموع، بازار خودرو همچنان از ثبات فاصله دارد و پیشبینی قیمتها در کوتاهمدت با عدم قطعیت همراه است.
در ادامه قیمت روز را مشاهده کنید:
| قیمت محصولات ایرانخودرو – ۱۲ بهمنماه ۱۴۰۴ | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۳۰%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۶.۲۹۰%)-۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ناموجود | (۰.۰۰۰%)۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۰۰%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ناموجود | (۰.۰۰۰%)۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۷۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۹۸۰%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۵۵۰%)۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۴.۴۱۰%)-۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۶۳۰%)-۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (TU5P) | ۱,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۳۰%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۰۸۰%)۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۱۹۰%)۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک TU5P | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۲۰%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۴۰%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس TU5P | ۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۶۰۰%)۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۸۸۰%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۹۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۴۰%)۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۸۲۰%)-۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۳,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۱۶۰%)-۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۳,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۷۰%)-۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۳,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۰۱۰%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| قیمت محصولات سایپا – ۱۲ بهمنماه ۱۴۰۴ | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| سهند S | ۱,۰۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۱۰.۳۲۰%)۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |
| اطلس S | ۱,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱۰.۶۹۰%)۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس GL | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹.۲۳۰%)۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۱,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۹.۵۰۰%)۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۹۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۵.۱۶۰%)۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دوگانه سوز | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱۰.۵۱۰%)۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۹۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۱۱.۸۱۰%)۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱۱.۸۵۰%)۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱۱.۸۴۰%)۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۱۰.۳۰۰%)۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱۰.۹۲۰%)۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۶.۶۲۰%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | (۰.۰۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک GL | ناموجود | (۰.۰۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۵.۳۳۰%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۷۹۰%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ دستی | به زودی | (۰.۰۰۰%)۰ |
| سایپا 151 GX | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۷۸۰%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۷۴۰%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۶.۸۴۰%)۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |
| کارون | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |









