
قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا امروز شنبه ۱۱ بهمن + جدول / رشد قیمت تمامی ندارد!
بررسی قیمت خودروهای داخلی در تاریخ ۱۱ بهمنماه ۱۴۰۴ نشان میدهد که بازار همچنان در مسیر افزایشی حرکت میکند و روند صعودی قیمتها متوقف نشده است. در روزها و هفتههای اخیر، بخش قابلتوجهی از محصولات دو خودروساز بزرگ کشور، ایرانخودرو و سایپا، با افزایش قیمت محسوسی مواجه شدهاند؛ موضوعی که نگرانی خریداران و مصرفکنندگان را تشدید کرده است.
فعالان بازار خودرو، عواملی مانند نوسانات نرخ ارز، کاهش عرضه، افزایش هزینههای تولید و ابهام در سیاستهای قیمتگذاری را از دلایل اصلی تداوم این روند صعودی میدانند. در این میان، تقاضای سرمایهای نیز همچنان بر بازار سایه انداخته و مانع از بازگشت آرامش به قیمتها شده است.
با توجه به شرایط فعلی، به نظر میرسد بازار خودروهای داخلی در کوتاهمدت چشمانداز کاهشی روشنی نداشته باشد و خریداران ناچارند تصمیمهای خود را با احتیاط بیشتری اتخاذ کنند.
| قیمت محصولات ایرانخودرو – ۱۱ بهمنماه ۱۴۰۴ | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس بورسی | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای (TU5P) | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | ۱,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 اتوماتیک TU5P | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| راناپلاس TU5P | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۳,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۳,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما 7X | ۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| قیمت محصولات سایپا – ۱۱ بهمنماه ۱۴۰۴ | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| سهند S | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس S | ۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس GL | ۹۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس G | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا دوگانه سوز | ۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک S | ۸۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GX | ۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GXR | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین GL | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک GL | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پارس نوآ دستی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا 151 GX | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کارون | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |









