
قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا امروز دوشنبه ۶ بهمن / شدت نوسان خودروهای داخلی
بازار خودروهای داخلی ایران با نوسانات شدید قیمتی و فاصله زیاد بین قیمت کارخانه و بازار آزاد شناخته میشود. محدودیت واردات و انحصار تولید، رقابتپذیری را کاهش داده و کیفیت محصولات را تحت تأثیر قرار داده است. تقاضای سرمایهای در کنار نیاز مصرفی، باعث رشد مداوم قیمت خودرو شده است. نبود ثبات در سیاستهای اقتصادی نیز بر بیاعتمادی خریداران و فروشندگان افزوده است.
در ادامه قیمت روز محصولات ایران خودرو و سایپا را مشاهده کنید:
| قیمت محصولات ایرانخودرو – دوشنبه ۶ بهمن ماه ۱۴۰۴ | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۷%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۸%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۷%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۲%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۲%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۵%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (TU5P) | ۱,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۸%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۴%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 اتوماتیک TU5P | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۸۸%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۷%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس TU5P | ۱,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۹%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۵%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۲%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۲۳%)۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۱%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۳,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۸۴%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۲,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۳۳%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| قیمت محصولات سایپا – دوشنبه ۶ بهمن ماه ۱۴۰۴ | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| سهند S | ۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۱%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس S | ۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس GL | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس G | ۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۰%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۸۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۲%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دوگانه سوز | ۹۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۳%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک S | ۸۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GX | ۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۴%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۰۲%)-۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۷%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک GL | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۹۶%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۰%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ دستی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا 151 GX | ۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۶%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کارون | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |









