
قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا امروز ۴ بهمن + جدول / محبوبترینها گران شدند!
بازار خودرو در چهارمین روز بهمنماه ۱۴۰۴ با نوسانات محدود قیمتی همراه بود و در حالی که برخی محصولات ایرانخودرو و سایپا افزایش جزئی قیمت را تجربه کردند، بخش قابل توجهی از خودروها بدون تغییر در بازار عرضه شدند.
قیمت سورن پلاس دوگانهسوز کپسول بزرگ بدون تغییر باقی ماند و در سطح یک میلیارد و ۲۹۰ میلیون تومان تثبیت شد، در حالی که سورن پلاس کپسول کوچک از ابتدای دیماه تاکنون ۲۲ میلیون تومان افزایش داشته و به یک میلیارد و ۲۶۷ میلیون تومان رسید.
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما با رشد یک میلیون تومانی به قیمت یک میلیارد و ۶۴۷ میلیون تومان رسید و دنا پلاس بورسی بدون تغییر در سطح ۴۲۴ میلیون تومان معامله شد.
در محصولات سایپا نیز ساینا اتوماتیک از ابتدای دیماه تاکنون ۷۸ میلیون تومان افزایش داشت و به یک میلیارد و ۲۸ میلیون تومان رسید، اما ساینا S دندهای و کوییک S بدون تغییر باقی ماندند و به ترتیب ۸۱۷ و ۸۱۱ میلیون تومان قیمتگذاری شدند.
شاهین اتوماتیک G امروز با افزایش یک میلیون تومانی به یک میلیارد و ۵۳۰ میلیون تومان رسید و نشاندهنده نوسان جزئی اما محدود در بازار خودرو است.
| قیمت محصولات ایرانخودرو – شنبه ۴ بهمن ماه ۱۴۰۴ | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای (TU5P) | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | ۱,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 اتوماتیک TU5P | ۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| راناپلاس TU5P | ۱,۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۲,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۲,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۳,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما 7X | ۲,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| قیمت محصولات سایپا – شنبه ۴ بهمن ماه ۱۴۰۴ | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| سهند S | ۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس S | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس GL | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس G | ۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا دوگانه سوز | ۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک S | ۸۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GX | ۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۸۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GXR | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین GL | ۱,۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک GL | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پارس نوآ دستی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا 151 GX | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کارون | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |









