
قیمت محصولات ایران خودرو امروز چهارشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۴ + جدول / دنا پلاس چقدر است؟
کارشناسان بر این باورند که تحولات امروز بازار خودرو بیش از آنکه حاصل نیاز واقعی خریداران باشد، از جو روانی و نگرانیهای تورمی نشأت میگیرد. این وضعیت موجب شده رشد قیمتها ثبات چندانی نداشته باشد و هر لحظه امکان تغییر جهت آن وجود داشته باشد.
قیمت خودروهای ایرانخودرو
بر اساس اطلاعات منتشرشده، تازهترین نرخ محصولات ایرانخودرو در دو بخش بازار آزاد و نمایندگیها برای امروز، چهارشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۴، در جدول مربوط قابل بررسی است.
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
| وانت آریسان | ۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۹,۳۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۹,۲۸۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۶,۴۴۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۱,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۴۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک (TU5P) | ۱,۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۳,۶۳۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما TU5P | ۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU5P | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ناموجود | ۸۰۳,۹۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس TU5P | ۹۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس (نیمه اتوماتیک) | — | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ ( S5 ) پرو | ۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ ( S7 ) پرو | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۸ اس ( 8S ) | ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ری را | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ E70 | ۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۴۰۰,۰۰۰ |









