
قیمت روز پنجشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۵ گوشی سامسونگ، شیائومی و آیفون
بازار موبایل امروز با تغییرات قابل توجهی همراه بوده است. آیفون ۱۷ با پارت نامبر ZAA و حافظه ۲۵۶ گیگابایتی با قیمت ۲۴۲ میلیون تومان عرضه میشود و نسخه پرو همین مدل نیز با جهشی چشمگیر به ۳۳۷ میلیون تومان رسیده که آن را در رده محصولات گرانقیمت قرار میدهد.
در رده نسل قبل اپل، آیفون ۱۶ با حافظه ۱۲۸ گیگابایت حدود ۱۹۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت خورده است. همچنین نسخه پرومکس این مدل همچنان یکی از گزینههای پرتقاضا است و خریداران برای تهیه آن باید حداقل ۳۳۰ میلیون تومان پرداخت کنند.
سامسونگ نیز در بخش گوشیهای اقتصادی و میانرده با قیمتهای متنوع حضور دارد. ارزانترین محصول این برند، گلکسی A06 با حافظه ۶۴ گیگابایت، ۲۰ میلیون تومان قیمتگذاری شده است. گلکسی A26 با ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت ۵۰ میلیون تومان قیمت دارد و برای گلکسی A36 با همین حجم حافظه حدود ۱۱ میلیون تومان بیشتر باید هزینه کرد.
در بخش پرچمداران اقتصادی سامسونگ، گلکسی S25 FE جایگاه ویژهای دارد و با قیمت ۱۰۲ میلیون تومان در بازار دیده میشود.
شیائومی هم با مدلهای مختلف در بازار رقابت میکند. ردمی A3 با حافظه ۱۲۸ گیگابایت ۱۸ میلیون تومان عرضه شده و مدل A5 حدود یک میلیون و هفتصد هزار تومان گرانتر است. در میانردههای قدرتمندتر، پوکو F6 پرو با قیمت ۷۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان به فروش میرسد و ردمی نوت ۱۵ پرو پلاس با حافظه ۵۱۲ گیگابایت نیز ۸۶ میلیون تومان قیمت دارد.
| گوشی | مدل |
| گلکسی A۰۶ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | ۲۰ میلیون تومان |
| گلکسی A۰۷ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | ۲۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۱۶ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | ۲۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۱۷ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | ۳۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۱۷ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۴۰ میلیون تومان |
| گلکسی A۲۵ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۲۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۳۵ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۳۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۵۵ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۵۲ میلیون تومان |
| گلکسی A۲۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۵۰ میلیون تومان |
| گلکسی A۳۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۶۱ میلیون تومان |
| گلکسی A۵۶ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۷۱ میلیون تومان |
| گلکسی S۲۴ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۸۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| گلکسی S۲۵ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۱۰۲ میلیون تومان |
| گلکسی S۲۵ اولترا (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 210 میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
| گلکسی S26 اولترا (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۳۹۰ میلیون تومان |
| ردمی ۱۴C (۲۵۶ گیگابایت) | ۲۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان |
| ردمی ۱۵C (۲۵۶ گیگابایت) | ۲۷ میلیون تومان |
| ردمی نوت ۱۴ (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | ۴۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | ۶۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۵ (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۷ میلیون تومان |
| ردمی نوت ۱۵ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | ۴۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۵ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | ۸۶ میلیون تومان |
| ردمی ۱۵ (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| پوکو X۷ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۷۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
| ردمی A۳ (۱۲۸ گیگابایت) | ۱۸ میلیون تومان |
| پوکو C۷۵ (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان |
| پوکو C۸۵ (۲۵۶ گیگابایت) | ۲۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| پوکو F۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۷۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
| ردمی A۵ (۱۲۸ گیگابایت) | ۱۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
| آیفون ۱۳ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | ۱۴۵ میلیون تومان |
| آیفون ۱۴ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | ۱۴۲ میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | ۱۹۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| آیفون ۱۶ پرو نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | ۲۷۰ میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو مکس نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۳۰ میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ نسخه CH (۲۵۶ گیگابایت) | ۲۴۲ میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ پرو نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۳۷ میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ پرومکس نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۷۰ میلیون تومان |









