
قیمت روز محصولات سایپا امروز چهارشنبه ۳ دی ۱۴۰۴ + جدول/ این مدلها کاهش یافتند
بازار آزاد خودرو در سوم دی ۱۴۰۴ تحرک خاصی نداشت و تغییرات قیمتی اغلب در محدودهای محدود رقم خورد. در این میان، برخی از محصولات دو خودروساز بزرگ کشور با افت قیمت روبهرو شدند، در حالی که تعدادی دیگر یا افزایش جزئی را ثبت کردند یا بدون تغییر نسبت به روز قبل معامله شدند.
در این روز، ساینا اتوماتیک بدون هیچگونه نوسان قیمتی، با نرخ ۹۵۰ میلیون تومان در بازار خرید و فروش شد.
ساینا S دندهای اما برخلاف این روند، رشد خفیفی را تجربه کرد و با افزایش یک میلیون تومانی به قیمت ۷۹۱ میلیون تومان رسید.
در مقابل، شاهین اتوماتیک G کاهش قابل توجهی داشت و با افت ۱۴ میلیون تومان، به سطح یک میلیارد و ۴۵۳ میلیون تومان بازگشت.
همچنین کوییک S نیز امروز افزایش اندکی را ثبت کرد و با رشد یک میلیون تومان، با قیمت ۷۸۱ میلیون تومان در بازار عرضه شد.
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| سهند S | ۸۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۲,۳۵۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۳,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس S | به زودی | ۷۱۳,۶۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس GL | ۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (-۰.۴۴%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۰,۳۰۹,۰۰۰ | (-۲.۱۴%)-۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۸,۸۵۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۷۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۱۰۱,۰۰۰ | (۰.۱۳%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۷۰۹,۰۰۰ | (-۰.۱۲%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۱,۳۴۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۷۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۸,۹۷۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک S | ۷۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۹۰۹,۰۰۰ | (۰.۱۳%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۷,۴۲۸,۰۰۰ | (-۰.۲۵%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۸,۶۸۳,۰۰۰ | (۱.۲۷%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۶,۱۳۵,۰۰۰ | (۰.۴۹%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۱,۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹۱,۸۲۷,۰۰۰ | (-۰.۵۵%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | ۹۱۸,۶۰۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک GL | ناموجود | — | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۳,۲۲۶,۰۰۰ | (-۰.۹۵%)-۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۲,۸۵۴,۰۰۰ | (-۰.۰۶%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ دستی | به زودی | ۸۷۸,۴۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا ۱۵۱ | ۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX | ۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۱,۸۲۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX (لاینر) | ۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۸,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۰%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۱,۰۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۲.۱۳%)-۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۱,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۲.۷۴%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | به زودی | ۱,۰۹۶,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۷,۵۰۰,۰۰۰ | (-۱.۸۶%)-۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |









