
قیمت روز محصولات ایران خودرو امروز چهارشنبه ۳ دی ۱۴۰۴ + جدول/ خرید این مدلها ضرر است
در سوم دیماه ۱۴۰۴ بازار خودرو مسیر کمنوسانی را طی کرد و اغلب قیمتها در بازهای محدود جابهجا شدند. بررسی معاملات نشان میدهد بخشی از محصولات ایرانخودرو و سایپا با کاهش نرخ مواجه شدند، در حالی که برخی دیگر یا افزایش جزئی داشتند یا بدون تغییر نسبت به روز قبل خرید و فروش شدند.
در این میان، سورن پلاس دوگانهسوز با کپسول بزرگ افت محسوسی را تجربه کرد و با کاهش ۱۵ میلیون تومان، در سطح یک میلیارد و ۲۶۰ میلیون تومان قرار گرفت.
همچنین سورن پلاس دوگانهسوز کپسول کوچک نیز روند نزولی داشت و با افت ۱۱ میلیون تومانی، به قیمت یک میلیارد و ۲۳۳ میلیون تومان رسید.
در سمت مقابل، پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما افزایش محدودی را ثبت کرد و با رشد ۵ میلیون تومان، در بازار با نرخ یک میلیارد و ۵۲۵ میلیون تومان معامله شد.
از سوی دیگر، دنا پلاس بورسی بدون هیچ تغییری نسبت به روز گذشته، همچنان با قیمت یک میلیارد و ۳۶۶ میلیون تومان در بازار حضور دارد.
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۸۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۷۱%)۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۸%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۸%)-۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۱۸%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۰۷%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۲%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۱,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۹%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک (TU5P) | ۱,۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۲%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۵%)۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما TU5P | ۱,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۷%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU5P | ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۷%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۳%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس TU5P | ۱,۰۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۸%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۳%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۰%)-۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ ( S5 ) پرو | ۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۶۲%)-۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ ( S7 ) پرو | ۲,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۳۳%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۸ اس ( 8S ) | ۲,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۳%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۳.۵۳%)-۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |









