
قیمت روز انواع گوشی پرفروش بازار شنبه ۵ اردیبهشت+ جدول
قیمت روز انواع گوشی پرفروش بازار شنبه ۵ اردیبهشت منتشر شد. رصد بازار نشاندهنده افزایش شدید برخی از پرچمداران و گوشیهای میانرده پرفروش است. این جهش قیمتی نتیجهی افزایش شدید ارز و هزینههای باربری است.
این جدول به منظور مقایسه مدلهای مختلف گوشی بر اساس مشخصات کلیدی حافظه داخلی، حافظه رم و قیمت ارائه شده است. این اطلاعات میتواند به شما در انتخاب گوشی مناسب با توجه به نیازها و بودجهتان کمک کند.
| مدل | حافظه | رم | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| Z Fold 7 | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۲ گیگابایت | ۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| S25 Ultra | ۱ ترابایت | ۱۲ گیگابایت | ۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| S25 Ultra | ۵۱۲ گیگابایت | ۱۲ گیگابایت | ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| S25 Ultra | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۲ گیگابایت | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| S25 | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۲ گیگابایت | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| S23 Ultra | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۲ گیگابایت | ۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| S25 FE | ۲۵۶ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| S24 FE | ۲۵۶ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| A56 | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۲ گیگابایت | ۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| A55 | ۱۲۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| A56 | ۲۵۶ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| A56 | ۱۲۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| A35 | ۲۵۶ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| A36 | ۲۵۶ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| A36 | ۱۲۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| A26 | ۲۵۶ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| A26 | ۱۲۸ گیگابایت | ۶ گیگابایت | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| A16 4G | ۲۵۶ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| A17 4G | ۲۵۶ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| A17 4G | ۱۲۸ گیگابایت | ۶ گیگابایت | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| A16 4G | ۱۲۸ گیگابایت | ۶ گیگابایت | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| A17 4G | ۱۲۸ گیگابایت | ۴ گیگابایت | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| A05s | ۶۴ گیگابایت | ۴ گیگابایت | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| A16 4G | ۱۲۸ گیگابایت | ۴ گیگابایت | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| A07 | ۱۲۸ گیگابایت | ۶ گیگابایت | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| A07 | ۱۲۸ گیگابایت | ۴ گیگابایت | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| A05 | ۶۴ گیگابایت | ۴ گیگابایت | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| A07 | ۶۴ گیگابایت | ۴ گیگابایت | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| A06 | ۶۴ گیگابایت | ۴ گیگابایت | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: ایرانجیب









