
قیمت روز انواع گوشی هوشمند امروز دوشنبه ۱ دی ۱۴۰۴ + جدول / از هواوی تا آیفون چند؟
بر اساس جدیدترین جدول قیمت منتشرشده برای بازار موبایل ایران، قیمتها برای برندهای مختلف از اپل، سامسونگ، شیائومی، تا سایر برندها منتشر شده است و نشاندهنده نوسان ادامهدار قیمتها نسبت به هفتههای قبل است.
| مدل | قیمت |
| آیفون ۱۷ پرومکس (۲۵۶ گیگابایت) | ۲۷۲ میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو مکس (۵۱۲ گیگابایت) | ۲۴۵ میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو مکس (۲۵۶ گیگابایت) | ۲۴۰ میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | ۲۱۶ میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ (۱۲۸ گیگابایت) | ۱۳۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۰۶ (۶۴ گیگابایت) | ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A16 (۱۲۸ گیگابایت) | ۱۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۵۶ (۲۵۶ گیگابایت) | ۴۳ میلیون تومان |
| گلکسی S۲۵ اولترا (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۳۹ میلیون تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۳۸ میلیون تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | ۵۲ میلیون تومان |
| پوکو F۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۵۲ میلیون تومان |









