
قیمت روز انواع برنج ایرانی اعلام شد؛ چرا قیمت برنج افزایش یافته؟
رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران، درباره افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی گفت: «تنظیم بازار ارتباط مستقیم با میزان عرضه و تقاضا دارد. هرگاه عرضه و تقاضا با هم تناسب داشته باشند، قیمتها پایدار میمانند، اما در صورت کمبود عرضه، نوسان قیمتها رخ میدهد.» او همچنین تأکید کرد که تغییرات ارزی نیز در افزایش قیمتها تأثیرگذار است.
لیست قیمت انواع برنج ایرانی مهر ماه ۱۴۰۴
| نوع برنج | قیمت (تومان) |
| برنج طارم محلی | 280,000 |
| برنج طارم هاشمی | 290,000 |
| برنج صدری استخوانی | 300,000 |
| برنج هاشمی پاییزه | 320,000 |
| برنج فجر گلستان | 260,000 |
| برنج شیرودی اعلاء | 250,000 |
| برنج دمسیاه محلی | 310,000 |
| برنج طارم ندا | 245,000 |
| برنج بینام پاییزه | 330,000 |
| برنج راتون دونوج | 340,000 |
| برنج امرالهی پاییزه | 320,000 |
| برنج عنبربوی محلی | 250,000 |
| برنج قهوهای ممتاز | 330,000 |
| برنج دودی هیزمی | 330,000 |
| برنج شکسته طارم | 210,000 |
| برنج نیمدانه هاشمی | 210,000 |









