
قیمت خودروهای سایپا امروز یکشنبه ۳۰ آذر ۱۴۰۴ + جدول
بازار خودرو امروز یکشنبه ۳۰ آذرماه ۱۴۰۴ با نوسانات متنوعی همراه بود و محصولات سایپا ترکیبی از کاهش، ثبات و افزایش قیمت را تجربه کردند.
در این میان، قیمت ساینا اتوماتیک بدون تغییر نسبت به روز گذشته در سطح ۹۵۰ میلیون تومان باقی ماند. ساینا S دندهای اما کاهش ۷ میلیون تومانی را ثبت کرد و به ۷۹۵ میلیون تومان رسید.
از سوی دیگر، شاهین اتوماتیک G امروز با روند افزایشی همراه شد و پس از رشد ۱۳ میلیون تومانی، با قیمت یک میلیارد و ۴۹۰ میلیون تومان معامله شد. همچنین کوییک S مدل ۱۴۰۴ افزایش جزئی ۲ میلیون تومانی داشت و به ۷۸۴ میلیون تومان رسید.
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| سهند S | ۹۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۱%)۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس S | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس GL | ۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۲۹%)-۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۱%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۰%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S | ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۷%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۸۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۲%)۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۰%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۶%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۵%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۳%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین GL | ۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۹۲%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک GL | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۸%)۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۷۵%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ دستی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا ۱۵۱ | ۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۴%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۷%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX | ۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۹%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX (لاینر) | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۵%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۰%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۰%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۸%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۶%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |









