
قیمت خودروهای سایپا امروز سهشنبه ۲۵ آذرماه ۱۴۰۴ / کاهش قیمت این محصول پرطرفدار
بررسی تازهترین قیمت خودروهای داخلی نشان میدهد روند نوسان در بازار همچنان ادامه دارد؛ بهطوریکه برخی مدلها با کاهش محدود همراه شدهاند و در مقابل، تعدادی دیگر افزایش قابل توجهی را تجربه کردهاند. این تحولات امروز بیش از همه در محصولات پرتقاضای ایرانخودرو و سایپا مشاهده میشود و اختلاف مسیر قیمتی میان خودروهای اقتصادی و نیمهلوکس را پررنگتر کرده است.
قیمت محصولات سایپا امروز سهشنبه ۲۵ آذر ۱۴۰۴
در میان خودروهای سایپا، ساینا اتوماتیک امروز با کاهش سه میلیون تومانی به قیمت ۹۵۰ میلیون تومان رسید.
ساینا S دندهای اما برخلاف این روند، رشد قابل توجه ۲۲ میلیون تومانی را ثبت کرد و وارد کانال ۸۰۵ میلیون تومان شد.
شاهین اتوماتیک G نیز با جهش سنگین ۷۵ میلیون تومانی، به قیمت یک میلیارد و ۴۸۰ میلیون تومان افزایش یافت و رکورد جدیدی در این بازه قیمتی به ثبت رساند.
همچنین کوییک S مدل ۱۴۰۴ امروز افزایش ۱۲ میلیون تومانی را تجربه کرد و با نرخ ۷۷۹ میلیون تومان در بازار آزاد عرضه شد.
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| سهند S | ۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۴%)۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس S | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس GL | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۲%)۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۵۷%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۸۱%)۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۰%)۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۱%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک RS | ۷۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۴%)۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۵۶%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۱%)۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۷%)۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۳۸%)۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۱,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۵۸%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک GL | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۵.۳۴%)۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۹۰%)۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ دستی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا ۱۵۱ | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۳۱%)۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۲۹%)۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX | ۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۶%)۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX (لاینر) | ۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۷%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد | ۱,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۱,۰۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۱,۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۵۱%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۰۰%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۶۸%)۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |









