
قیمت خودروهای ایرانخودرو امروز یکشنبه ۳۰ آذر ۱۴۰۴ + جدول
بازار خودرو امروز یکشنبه ۳۰ آذرماه ۱۴۰۴ نوسانات محسوسی را تجربه کرد و بخش قابلتوجهی از محصولات ایرانخودرو با کاهش قیمت مواجه شدند.
بر این اساس، سورن پلاس دوگانهسوز با کپسول بزرگ امروز ۱۵ میلیون تومان ارزان شد و به قیمت یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان رسید. همچنین سورن پلاس دوگانهسوز با کپسول کوچک نسبت به روز گذشته ۹ میلیون تومان افت قیمت داشت و در محدوده یک میلیارد و ۲۷۶ میلیون تومان معامله شد.
در همین حال، پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما نیز کاهش ۱۷ میلیون تومانی را ثبت کرد و با قیمت یک میلیارد و ۵۲۵ میلیون تومان در بازار عرضه شد. در مقابل، دنا پلاس بورسی برخلاف روند نزولی بازار حرکت کرد و با افزایش جزئی ۳ میلیون تومانی، به یک میلیارد و ۳۷۳ میلیون تومان رسید.
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۸۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۴%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۱۴%)-۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۰%)-۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۱۴%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۲%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۹%)-۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۵%)-۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۱۹%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۱,۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۱۷%)-۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک (TU5P) | ۱,۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۱%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۹%)-۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما TU5P | ۱,۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۱۶%)-۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU5P | ۱,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۵۴%)-۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۱۰%)-۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس TU5P | ۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۳۸%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس (نیمه اتوماتیک) | — | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۴۴%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۴%)-۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ ( S5 ) پرو | ۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس ۷ ( S7 ) پرو | ۲,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما ۸ اس ( 8S ) | ۳,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۷۰%)-۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۱%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |









