
قیمت جدید محصولات سایپا و ایران خودرو امروز جمعه ۵ دی ۱۴۰۴؛ ریزش چشمگیر مدلهای محبوب
بررسی آخرین تحولات بازار خودرو در روز ۵ دیماه ۱۴۰۴ نشان میدهد که روند قیمتی در دو خودروساز بزرگ کشور یکسان نبوده است. محصولات ایرانخودرو عمدتاً با افت قیمت مواجه شدهاند، اما در بازار سایپا ترکیبی از ثبات، افزایش محدود و کاهش جزئی به چشم میخورد؛ آن هم در شرایطی که رکود همچنان بر معاملات بازار خودرو سایه انداخته است.
در میان خودروهای ایرانخودرو، سورن پلاس دوگانهسوز با مخزن بزرگ بیشترین افت را تجربه کرده و با کاهش ۲۰ میلیون تومانی، اکنون حوالی یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان معامله میشود. نسخه دوگانهسوز با کپسول کوچک نیز کاهش ملایمتری داشته و با افت ۲ میلیون تومان به قیمت یک میلیارد و ۲۸۳ میلیون تومان رسیده است.
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما نیز امروز ارزانتر شد و با کاهش ۲ میلیون تومانی، در محدوده یک میلیارد و ۵۶۸ میلیون تومان قرار گرفت. در مقابل، دنا پلاس بورسی بدون تغییر قیمت باقی ماند و همچنان با نرخ یک میلیارد و ۳۶۸ میلیون تومان در بازار عرضه میشود.
در محصولات سایپا، ساینا اتوماتیک ثبات قیمتی را حفظ کرده و همچنان با بهای ۹۷۰ میلیون تومان خرید و فروش میشود. اما ساینا S دندهای برخلاف این روند، افزایش قیمت را تجربه کرده و با رشد ۲ میلیون تومانی به ۸۱۲ میلیون تومان رسیده است.
شاهین اتوماتیک G نیز امروز کمی گرانتر شد و با افزایش یک میلیون تومانی، قیمت آن به یک میلیارد و ۴۷۷ میلیون تومان رسید. در این میان، کوییک S کاهش قابل توجهتری را ثبت کرده و با افت ۴ میلیون تومانی، اکنون در سطح ۷۹۳ میلیون تومان معامله میشود.
در مجموع، بازار خودرو همچنان در فضایی کمتحرک و محتاطانه قرار دارد و نوسانات قیمت بیشتر در حد تغییرات جزئی باقی مانده است.
| قیمت محصولات ایرانخودرو – جمعه ۵ دیماه ۱۴۰۴ | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۱%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۰۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۰۹%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۶%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۵۲%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۴%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۹%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۷%)-۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۸%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P) | ۱,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۰۸%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۸%)-۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۲%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک TU5P | ۱,۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۷%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۳%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس TU5P | ۱,۰۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۷%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۳%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۲۱%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۲,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۵%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۳,۰۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۰۷%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۸۱%)-۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| قیمت محصولات سایپا – جمعه ۵ دیماه ۱۴۰۴ | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| سهند S | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس S | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس GL | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۱%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۶۵%)۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۵%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۸۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک S | ۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۰%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۸۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۲%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۷%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۶%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۱,۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۴%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک GL | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۴۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۷%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۹%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ دستی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا 151 | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا 151 (لاینر) | ۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا 151 GX | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۱۰%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX (لاینر) | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۴۰%)۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۷%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۱,۰۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۷%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۳۲%)۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |









