
قیمت انواع گوشی هوشمند امروز جمعه ۱۰ بهمن + جدول / افزایش سرسام آور!
بازار گوشیهای هوشمند در ایران تحت تأثیر افزایش تقاضا، ناپایداری قیمتها و تمرکز بر گوشیهای میانرده قرار دارد. با توجه به شرایط اقتصادی، بیشتر خریداران به مدلهای مقرونبهصرفه و میانرده، بهویژه از برندهای سامسونگ و شیائومی، گرایش دارند.
بر اساس آمار سهم بازار، سامسونگ با حدود ۴۹ درصد و شیائومی با بیش از ۳۲ درصد، بیشترین سهم فروش در ایران را به خود اختصاص دادهاند. در ادامه میتوانید جدیدترین قیمت انواع گوشیهای موبایل را مشاهده کنید:
| نوع گوشی | قیمت به تومان |
| آیفون ۱۷ پرو مکس مدل ۵۱۲ گیگابایتی | ۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| آیفون ۱۷ پرو مدل ۲۵۶ گیگابایتی | ۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| آیفون ۱۷ مدل ۲۵۶ گیگابایتی | ۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی اس ۲۵ اولترا مدل ۵۱۲ گیگابایتی | ۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی اس 25FE مدل ۲۵۶ گیگابایتی | ۷۶,۷۵۰,۰۰۰ |
| گلکسی اس 24FE مدل ۲۵۶ گیگابایتی | ۷۰,۹۰۰,۰۰۰ |
| شیائومی ۱۵ اولترا مدل ۵۱۲ گیگابایتی | ۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| شیائومی ۱۵ مدل ۵۱۲ گیگابایتی | ۱۰۷,۸۰۰,۰۰۰ |
| شیائومی ۱۵تی مدل ۵۱۲ گیگابایتی | ۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |









