
قیمت انواع گوشی سامسونگ شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۵؛ کدام مدلها ارزان شدند؟
قیمت انواع گوشی سامسونگ شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۵ اعلام شد. در جدول زیر علاوه بر قیمت انواع گوشی هوشمند میتوانید جزییاتی مانند حجم هر گوشی، حافظه و مدل آن را نیز مشاهده نمایید.
با کاهش تنشها و عقبگرد قیمت دلار میتوان به ریزش قیمت گوشیهای هوشمند در ماههای آینده امیدوار بود.
| مدل | حجم | حافظه | قیمت (تومان) |
| S26 Ultra | 512 | 12 | 425,000,000 |
| Z Fold 7 | 256 | 12 | 419,000,000 |
| S25 Ultra (کره) | 512 | 12 | 383,000,000 |
| S25 Ultra | 1T | 12 | 368,000,000 |
| S26 Ultra | 256 | 12 | 368,000,000 |
| S25 Ultra | 512 | 12 | 321,000,000 |
| S26 | 256 | 12 | 300,000,000 |
| S25 Ultra | 256 | 12 | 282,000,000 |
| S25 FE | 256 | 8 | 126,000,000 |
| S24 FE | 256 | 8 | 120,000,000 |
| A56 | 256 | 12 | 97,000,000 |
| A56 | 256 | 8 | 87,000,000 |
| A56 | 128 | 8 | 83,000,000 |
| A36 | 256 | 8 | 71,000,000 |
| A36 | 128 | 8 | 64,000,000 |
| A26 | 256 | 8 | 55,000,000 |
| A26 | 128 | 6 | 47,000,000 |
| A16 4G | 256 | 8 | 46,000,000 |
| A17 4G | 256 | 8 | 44,00,0000 |
| A17 4G | 128 | 6 | 37,000,000 |
| A16 4G | 128 | 6 | 35,000,000 |
| A06 5G | 128 | 6 | 34,000,000 |
| A17 4G | 128 | 4 | 31,000,000 |
| A16 4G | 128 | 4 | 28,000,000 |
| A06 5G | 64 | 4 | 26,000,000 |
| A06 | 128 | 6 | 25,000,000 |
| A07 | 128 | 6 | 23,500,000 |
| A06 | 128 | 4 | 23,000,000 |
| A05 | 64 | 4 | 23,000,000 |
| A07 | 128 | 4 | 22,500,000 |
| A06 | 64 | 4 | 22,500,000 |
| A07 | 64 | 4 | ا21,000,000 |
منبع: ایرانجیب









