
قیمت انواع گوشی امروز شنبه ۱۱ بهمن + جدول / التهاب در بازار!
بازار گوشی هوشمند در ایران تحتتأثیر نوسانات ارزی، محدودیتهای وارداتی و سیاستهای رجیستری قرار دارد. بخش عمده تقاضا به گوشیهای میانرده و اقتصادی اختصاص یافته و برندهایی مانند سامسونگ، شیائومی و اپل سهم بالایی از بازار دارند.
افزایش قیمتها باعث شده مصرفکنندگان بیش از گذشته به نگهداری طولانیتر از گوشیهای خود یا خرید مدلهای دستدوم روی بیاورند.
در ادامه قیمت روز انواع گوشی را مشاهده کنید:
| نوع گوشی | قیمت به تومان |
| آیفون ۱۷ پرو مکس مدل ۵۱۲ گیگابایتی | ۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| آیفون ۱۷ پرو مدل ۲۵۶ گیگابایتی | ۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| آیفون ۱۷ مدل ۲۵۶ گیگابایتی | ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی اس ۲۵ اولترا مدل ۵۱۲ گیگابایتی | ۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی اس 25FE مدل ۲۵۶ گیگابایتی | ۷۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی اس 24FE مدل ۲۵۶ گیگابایتی | ۷۰,۹۰۰,۰۰۰ |
| شیائومی ۱۵ اولترا مدل ۵۱۲ گیگابایتی | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شیائومی ۱۵ مدل ۵۱۲ گیگابایتی | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شیائومی ۱۵تی مدل ۵۱۲ گیگابایتی | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |









