
طلا در دوراهی قرار گرفت! | جدول قیمت سکه و طلا چهارشنبه ۱۰ دی ۱۴۰۴
طلا و سکه این روزها با نوسان شدیدی همراه شده و موجی از نگرانی را به دنبال داشته است. در این بین قیمت امروز طلا و سکه نیز تغییر محسوسی داشت.
جدول پیشِ رو آخرین وضعیت بازار طلا و سکه در روز چهارشنبه ۱۰ دی ۱۴۰۴ را نمایش میدهد. در این جدول، نرخ انواع سکه شامل سکه امامی، بهار آزادی، نیمسکه، ربعسکه و سکه گرمی درج شده است. همچنین اطلاعات مربوط به قیمت مثقال طلا، انس جهانی، طلای آبشده و طلای دست دوم نیز برای مقایسه و بررسی دقیقتر در دسترس شما قرار دارد.
| عنوان نرخ | قیمت (ریال) |
| طلای 18 عیار / 750 | 147,546,000 |
| طلای 18 عیار / 740 | 145,579,000 |
| طلای ۲۴ عیار | 196,726,000 |
| طلای دست دوم | 145,578,710 |
| آبشده کمتر از کیلو | 639,240,000 |
| مثقال طلا | 639,080,000 |
| انس طلا | 4,368.92 |
| قیمت سکه | |
| سکه امامی تک فروشی | 1,556,600,000 |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | 1,482,600,000 |
| نیم سکه تک فروشی | 832,100,000 |
| ربع سکه تک فروشی | 502,100,000 |
| سکه گرمی تک فروشی | 222,300,000 |
| تمام سکه (قبل 86) | 1,480,000,000 |
| نیم سکه (قبل 86) | 730,000,000 |
| ربع سکه (قبل 86) | 370,000,000 |
| حباب سکه | |
| حباب سکه امامی | 119,330,000 |
| حباب سکه بهار آزادی | 45,880,000 |
| حباب نیم سکه | 113,850,000 |
| حباب ربع سکه | 142,650,000 |
| حباب سکه گرمی | 45,480,000 |









