
صعود قیمت دینار عراق / امروز چهارشنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۴
قیمت دینار عراق امروز چهارشنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۴ اعلام شد. علاوه بر نرخ کنونی، برخی جزئیات دیگر از قبیل بالاترین و پایینترین قیمت روز، میزان نوسان روز و همچنین میزان و درصد تغییر نسبت به روز گذشته نیز در جدول گنجانده شده است.
| عنوان | قیمت (ریال) |
| نرخ فعلی (ریال) | 842 |
| بالاترین قیمت روز | 844 |
| پایین ترین قیمت روز | 825 |
| بیشترین مقدار نوسان روز | 16 |
| درصد بیشترین نوسان روز | %0.12 |
| نرخ بازگشایی بازار | 825 |
| زمان ثبت آخرین نرخ | ۱۴ آبان |
| نرخ روز گذشته | 841 |
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | %0.12 |
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته | 1 |









