
سقوط شدید قیمت خودروهای محبوب بازار!/ جدول قیمت امروز چهارشنبه ۲۹ بهمن منتشر شد
بازار خودرو امروز در فضای کاملاً نزولی فرو رفت و موج کاهش قیمتها بر اغلب محصولات داخلی سایه انداخت؛ بهگونهای که بخش چشمگیری از خودروها با افت محسوس نرخ معامله شدند.
در معاملات چهارشنبه ۲۹ بهمن ۱۴۰۴ نیز محصولات ایرانخودرو و سایپا دستخوش نوسان بودند، اما کفه ترازو بیشتر به سمت کاهش قیمت سنگینی کرد و تنها تعداد محدودی از مدلها افزایش جزئی را ثبت کردند.
در ادامه قیمت روز انواع خودروهای داخلی را مشاهده کنید:
| قیمت محصولات ایرانخودرو – ۲۹ بهمن ۱۴۰۴ | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۰۰%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۸۰%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ناموجود | (۰.۰۰۰%)۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۵۰%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۷۵۰%)-۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۳۰%)-۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۲۰%)-۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۵۰%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۱۵۰%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (TU5P) | ۱,۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۲۷۰%)-۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۳۱۰%)-۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۱۰%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک TU5P | ۱,۷۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۴۰%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۰۵۰%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس TU5P | ۱,۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۴۰%)-۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۷۰%)-۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۴۰%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۲,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۱۰%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۳,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۵۵۰%)-۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۳,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۸۰%)-۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۳,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۰۰%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| قیمت محصولات سایپا – ۲۹ بهمن ۱۴۰۴ | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| سهند S | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۱۱۰%)۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۵۰%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس S | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۰۰%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس GL | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۷۰%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۴۰%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۲۷۰%)-۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دوگانه سوز | ۱,۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۳۷۰%)-۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۱۰%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۹۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۲۰%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۶۰%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۱۰%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۱۰%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۱,۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۴۰%)-۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۱,۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۲۰%)-۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک GL | ناموجود | (۰.۰۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۹۰%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۵۶۰%)-۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ دستی | به زودی | (۰.۰۰۰%)۰ |
| سایپا 151 GX | ۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۴۰%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۴۰%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۱,۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۳۰%)۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۳۰%)۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ۱,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۶۳۰%)۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |









