
ریزش قیمت شروع شد! / جدول قیمت خودروهای داخلی امروز پنجشنبه ۳۰ بهمن اعلام شد
در جریان معاملات امروز، ۳۰ بهمن ۱۴۰۴، بازار خودرو با تغییرات پراکنده قیمتی روبهرو بود و محصولات دو خودروساز بزرگ کشور روند یکسانی نداشتند.
گزارشهای معاملاتی نشان میدهد برخی از خودروهای تولیدی ایرانخودرو مانند سورن پلاس و پژو ۲۰۷ با افت نرخ معامله شدند، در حالی که دنا پلاس اتوماتیک اندکی افزایش قیمت را تجربه کرد.
در ادامه جدول قیمت را مشاهده کنید:
| قیمت محصولات ایرانخودرو – ۳۰ بهمن ۱۴۰۴ | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۸۰%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ناموجود | (۰.۰۰۰%)۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۲۰%)-۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۷۵۰%)-۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۰۰%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۹۰%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۵۰%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۹۰%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (TU5P) | ۱,۴۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۰۷۰%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۲۰%)-۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | ۱,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۱۰%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک TU5P | ۱,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۶۰%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۰۵۰%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس TU5P | ۱,۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۴۰%)-۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۲۰%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۳۰%)-۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۲,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۶۰%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۳,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۱۰%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۳,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۰۶۰%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۳,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۰۰%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| قیمت محصولات سایپا – ۳۰ بهمن ۱۴۰۴ | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| سهند S | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۱۱۰%)۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۱۰%)-۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس S | ۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۱۰%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس GL | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۵۰%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۱,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۸۰%)-۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۲۰%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دوگانه سوز | ۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۹۰%)-۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۶۰%)-۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۹۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۱۰%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۱۰%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۱۰%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۱۰%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۱,۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۰۰%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۱,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۸۰%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک GL | ناموجود | (۰.۰۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۹۰%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۲,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۵۰%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ دستی | به زودی | (۰.۰۰۰%)۰ |
| سایپا 151 GX | ۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۴۰%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۴۰%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۱,۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۳۰%)۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۳۰%)۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ۱,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۶۳۰%)۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |









