
خودرو سقوط کرد! | جدول قیمت محصولات سایپا و ایران خودرو چهارشنبه ۱۰ دی ۱۴۰۴
محصولات ایران خودرو و سایپا این روزها با وجود نوسان ارز، دچار ریزش محدودی شده و موجب گشته تا خریداران مجاب به خرید شوند.
در آغاز معاملات امروز چهارشنبه ۱۰ دی ۱۴۰۴، بازار خودرو چهرهای دوگانه از خود نشان داد؛ بهطوریکه برخی محصولات ایرانخودرو با افت قیمت روبهرو شدند، اما در سوی دیگر، تعدادی از خودروهای سایپا مسیر افزایشی را در پیش گرفتند. این وضعیت نشان میدهد بازار همچنان از ثبات فاصله دارد و رفتار قیمتی آن بهشدت تحتتأثیر انتظارات تورمی و تصمیمات کوتاهمدت خریداران و فروشندگان است.
بر همین اساس، سورن پلاس دوگانهسوز با کپسول بزرگ امروز کاهش قابل توجهی را تجربه کرد و با افت ۲۵ میلیون تومانی، به قیمت یک میلیارد و ۲۴۰ میلیون تومان رسید. همچنین سورن پلاس دوگانهسوز کپسول کوچک با عقبگرد ۱۸ میلیون تومانی، در محدوده یک میلیارد و ۲۲۲ میلیون تومان معامله شد.
در میان محصولات پرطرفدار، پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما کاهش اندکی داشت و با یک میلیون تومان افت، قیمت آن به یک میلیارد و ۵۸۵ میلیون تومان رسید. در مقابل، دنا پلاس عرضه بورسی برخلاف فضای کاهشی بازار، افزایش قیمت را ثبت کرد و با رشد ۱۰ میلیون تومانی، به یک میلیارد و ۴۱۰ میلیون تومان رسید.
در گروه سایپا، ساینا اتوماتیک بدون تغییر باقی ماند و همچنان با قیمت یک میلیارد تومان عرضه میشود. اما ساینا S دندهای کاهش ۲ میلیون تومانی را تجربه کرد و به ۷۹۸ میلیون تومان رسید.
از سوی دیگر، شاهین اتوماتیک G با افزایش محدود ۵ میلیون تومانی، امروز با قیمت یک میلیارد و ۵۰۵ میلیون تومان معامله شد. در نهایت، کوییک S نیز به روند نزولی خود ادامه داد و با افت ۹ میلیون تومانی، به ۷۹۵ میلیون تومان رسید.
| قیمت محصولات ایرانخودرو – چهارشنبه ۱۰ دیماه ۱۴۰۴ | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۴%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۳۱%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۴۵%)-۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۹۸%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۱%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۵%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۹۱%)-۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۷%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P) | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۹۰%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۱%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | ۱,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۲%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک TU5P | ۱,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۲%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۰۶%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس TU5P | ۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۶۳%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۹%)-۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۳.۴۲%)-۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۴۵%)-۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۲,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۸%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۳,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۵%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۵۴%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| قیمت محصولات سایپا – چهارشنبه ۱۰ دیماه ۱۴۰۴ | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| سهند S | ۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس S | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس GL | ۹۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۴%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۴۹%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۵%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۰۴%)۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۷%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۱۲%)-۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۹%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۶%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۲%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۱,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک GL | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۳%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۸%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ دستی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا 151 GX | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۱%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۱%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۱,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۱۰%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۸۰%)-۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ۱,۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۵%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |









