
خودروهای داخلی ارزان شدند! / فهرست قیمت محصولات ایرانخودرو و سایپا امروز یکشنبه ۲۶ بهمن اعلام شد
امروز در دادوستدهای بازار آزاد خودرو، بخشی از مدلهای پرمشتری با کاهش نرخ روبهرو شدند و نشانههایی از تعدیل قیمت در برخی تولیدات داخلی دیده شد. این تغییر مسیر در شرایطی رخ داده که بازار طی ماههای گذشته روندی افزایشی را تجربه میکرد و فضای معاملات تحت تأثیر رشد پیدرپی قیمتها قرار داشت.
در میان محصولات شرکت ایرانخودرو، بهای «سورن پلاس» نسخه دوگانهسوز با مخزن بزرگ در تاریخ ۲۶ بهمن ۱۴۰۴ حدود ۴۰ میلیون تومان کاهش یافت و در محدوده یک میلیارد و ۴۴۵ میلیون تومان معامله شد.
| قیمت محصولات ایرانخودرو – ۲۶ بهمن ۱۴۰۴ | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۲۵۰%)-۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۶۱۰%)-۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ناموجود | (۰.۰۰۰%)۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۶۹۰%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۶۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۳۴۰%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۴۱۰%)-۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۲۲۰%)-۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۰۵۰%)-۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (TU5P) | ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۶۵۰%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۳.۶۴۰%)-۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | ۱,۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۳.۵۸۰%)-۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک TU5P | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۲۱۰%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۸۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۶۹۰%)-۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس TU5P | ۱,۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۰۴۰%)-۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۸۶۰%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۹۰۰%)-۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۲,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۲۳۰%)-۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۳,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۹۸۰%)-۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۳,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۸۴۰%)-۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۳,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۴.۳۴۰%)-۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| قیمت محصولات سایپا – ۲۶ بهمن ۱۴۰۴ | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| سهند S | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۱۱۰%)۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۳۰%)-۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس S | ۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۴۵۰%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس GL | ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۴۰۰%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۴۲۰%)-۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۹۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۱۷۰%)-۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دوگانه سوز | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۹۰%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۱۸۰%)-۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۰۸۰%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۲۸۰%)-۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۰۶۰%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۳۰۰%)-۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۱,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۳۳۰%)۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۰۰%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک GL | ناموجود | (۰.۰۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۷۵۰%)-۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۹۱۰%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ دستی | به زودی | (۰.۰۰۰%)۰ |
| سایپا 151 GX | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۰۱۰%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۷۳۰%)-۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۳.۲۳۰%)-۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۳.۳۸۰%)-۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ۱,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۶۳۰%)۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |









