
جدیدترین تغییرات قیمت خودروهای داخلی؛ بازار آزاد همچنان نوسانی است!
بازار خودروهای داخلی امروز چهارشنبه ۳۰ مهرماه ۱۴۰۴ شاهد تغییرات قیمتی متفاوت بود. در محصولات ایرانخودرو، سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) و پژو ۲۰۷ اتوماتیک افزایش قیمت داشتند و به محدودههای بالای یک میلیارد تومان نزدیک شدند، در حالی که نسخه کپسول کوچک سورن پلاس کاهش قیمت را تجربه کرد.
در میان خودروهای سایپا نیز وضعیت دوگانه بود؛ ساینا GX دوگانهسوز گرانتر شد اما ساینا اتوماتیک و شاهین اتوماتیک کاهش قیمت داشتند. این نوسانات ادامه بیثباتی بازار خودرو را در هفتههای پایانی مهر نشان میدهد.
قیمت محصولات ایرانخودرو امروز چهارشنبه ۳۰ مهرماه ۱۴۰۴
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۰%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۸۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۷%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۲%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۰%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۸%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۰۹%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۱%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۹۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۱%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۹%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P) | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۹%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۹%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۰%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۱,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۳%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 اتوماتیک TU5P | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما TU5P | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۹%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۹۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۳%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس TU5P | ۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۵%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس (نیمه اتوماتیک) | — | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۹۴%)۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۷%)-۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۲,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۷۲%)۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۲,۴۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۶%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۰۸%)۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۲,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
قیمت محصولات سایپا امروز چهارشنبه ۳۰ مهرماه ۱۴۰۴
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| سهند S | ۷۲۵,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۷%)۵۰۰,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۹۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس GL | ۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۱۳%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۰%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۲%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۶۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۸%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۶%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۶%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۲%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۷%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۵%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۹۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۰%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک GL | ۱,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۶%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۷۱%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ دستی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا 151 | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۹%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 (لاینر) | ۵۲۴,۵۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۰%)-۵۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 (ارتقاء یافته) | — | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۳%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۱%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۱۹%)-۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۸%)-۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| کارون | ۱,۰۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۰%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |









