
جدول قیمت گوشت قرمز امروز شنبه ۱۱ بهمن
| نوع گوشت | گوساله (قیمت به تومان) | گوسفندی |
| آبگوشتی | 1.260 | 1.066 |
| ران با استخوان | – | 995 هزار تا 1.200 |
| ران بدون استخوان | 1.400 تا 2.170 | 1.836 تا 2.060 |
| سردست بدون استخوان | 1.150 تا 1.620 | 1.380 |
| کف دست | – | 1.290 تا 1.836 |
| گردن | – | 1.200 تا 1.615 |
| قلوهگاه | 880 تا 1.200 | 879 هزار تا 1.190 |
| راسته با استخوان | – | 1.049 تا 1.560 |
| راسته بدون استخوان | 2.520 تا 2.850 | 1.600 تا 2.950 |
| خورشتی | 1.750 تا 2.025 | 1.600تا 2.754 |
| ماهیچه بدون استخوان | 1.750 تا 1.950 | 1.650 تا 1.870 |
| چرخ کرده | 1.800 تا 2.060 | 2.854 |
| چرخ کرده با چربی | 1.250 تا 1.594 | 1.100 تا 2.185 |
| فیله بدون استخوان | 3 | – |
| گوشت چرخ کرده مخلوط گاوی و گوسفندی (قلوهگاه) | از 1.420 | |









