
انفجار قیمت خودروهای داخلی! / اعلام فهرست قیمت امروز شنبه ۲۵ بهمن
قیمت خودرو در بازار داخلی همچنان مسیر افزایشی را دنبال میکند و در معاملات امروز نیز برخی مدلهای پرطرفدار با افزایش نرخ معامله شدند.
بررسی وضعیت بازار در روز شنبه ۲۵ بهمن ۱۴۰۴ حاکی از آن است که بخش زیادی از خودروهای تولید داخل همچنان با روند صعودی قیمت مواجهاند.
| قیمت محصولات ایرانخودرو – ۲۵ بهمن ۱۴۰۴ | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۹۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۱۰%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۴۷۰%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ناموجود | (۰.۰۰۰%)۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۰۶۰%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۶۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۷۸۰%)۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۸۰%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۳۰%)-۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۳۰%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۷۲۰%)-۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (TU5P) | ۱,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۶۰%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۱۳۰%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | ۱,۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۹۴۰%)۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک TU5P | ۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۵۰%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۶۰%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس TU5P | ۱,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۸۵۰%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۲۸۰%)-۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۷۷۰%)۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۱۰%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۳,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۵۰%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۳,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۴۰%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۳,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۳۷۰%)۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| قیمت محصولات سایپا – ۲۵ بهمن ۱۴۰۴ | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| سهند S | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۱۱۰%)۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۳۰%)-۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس S | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۳۴۰%)۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس GL | ۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۸۸۰%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۱,۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۷۰%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۱۰%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دوگانه سوز | ۱,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۰۱۰%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۹۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۲۰%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۲۰%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۱۰%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۱۰%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۹۶۰%)۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۳۰%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۰۰%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک GL | ناموجود | (۰.۰۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۶۰%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۷۲۰%)۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ دستی | به زودی | (۰.۰۰۰%)۰ |
| سایپا 151 GX | ۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۷۰%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۷۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۶۰%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۵.۴۴۰%)۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۵.۳۷۰%)۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ۱,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۶۳۰%)۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |









