
انفجار قیمت انواع گوشی سامسونگ شنبه ۲۶ اردیبهشت+ جدول
قیمت جدید انواع گوشیهای هوشمند سامسونگ در بازار تهران، امروز شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، منتشر شد. بر اساس آخرین بهروزرسانیها، تغییرات قیمت در مدلهای مختلف این برند در بازار تهران قابل پیگیری است.
| مدل | حافظه | رم | قیمت (تومان) |
| S26 Ultra | 256 | 12 | 490,000,000 |
| Z Fold 7 | 256 | 12 | 430,000,000 |
| S25 Ultra | 512 | 12 | 365،000،000 |
| S25 Ultra | 256 | 12 | 285,000,000 |
| S25 FE | 256 | 8 | 136,000,000 |
| S24 FE | 256 | 8 | 114,000,000 |
| A56 | 256 | 12 | 107,000,000 |
| A55 | 256 | 8 | 98,000,000 |
| A56 | 256 | 8 | 86،000،000 |
| A56 | 128 | 8 | 82،000،000 |
| A36 | 256 | 8 | 74,000,000 |
| A36 | 128 | 8 | 70,000,000 |
| A26 | 256 | 8 | 57,000,000 |
| A26 | 128 | 6 | 49,000,000 |
| A17 4G | 256 | 8 | 47,000,000 |
| A16 4G | 256 | 8 | 47,000,000 |
| A17 4G | 128 | 6 | 41,000,000 |
| A17 4G | 128 | 6 | 38,000,000 |
| A15 | 256 | 8 | 37,000,000 |
| A16 4G | 128 | 6 | 36,000,000 |
| A17 4G | 128 | 4 | 35,000,000 |
| A17 5G | 128 | 4 | 34,000,000 |
| A17 4G | 128 | 4 | 34،000،000 |
| A06 5G | 128 | 6 | 31,000,000 |
| A16 4G | 128 | 4 | 30,000,000 |
| A06 5G | 128 | 4 | 27,500,000 |
| A06 5G | 64 | 4 | 27,000,000 |
| A07 | 128 | 6 | 26,000,000 |
| A07 | 64 | 4 | 25,000,000 |
| A07 | 128 | 4 | 25,000,000 |
| A06 | 64 | 4 | 24,000,000 |
| A05 | 64 | 4 | 23,000,000 |
منبع: ایرانجیب









