
افت جزئی قیمت دینار نسبت به روز گذشته در بازار امروز ۲۲ مهر
در جریان معاملات امروز، بالاترین قیمت ثبتشده ۸۶۰ ریال و پایینترین نرخ روز ۸۴۴ ریال بوده است. همچنین، بیشترین مقدار نوسان روز ۶ ریال و درصد نوسان ۱.۷۸ درصد اعلام شده است.
| عنوان | قیمت (ریال) |
| نرخ فعلی (ریال) | 845 |
| بالاترین قیمت روز | 860 |
| پایین ترین قیمت روز | 844 |
| بیشترین مقدار نوسان روز | 6 |
| درصد بیشترین نوسان روز | %1.78 |
| نرخ بازگشایی بازار | 855 |
| زمان ثبت آخرین نرخ | ۲۲ مهر |
| نرخ روز گذشته | 856 |
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | %1.3 |
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته | 11 |









