
اعلام قیمت محصولات سایپا امروز سه شنبه ۲ دی ۱۴۰۴ + جدول / ساینا پرواز کرد
بازار خودرو در دوم دیماه ۱۴۰۴ با رفتاری آرام و محتاطانه دنبال شد؛ بازاری که در آن نوسان قیمتها محدود بود و محصولات ایرانخودرو و سایپا تغییرات جزئی را تجربه کردند. در این میان، برخی خودروها اندکی گرانتر شدند و در مقابل، چند مدل دیگر کاهش قیمت را به ثبت رساندند؛ موضوعی که همچنان از فضای انتظار و احتیاط معاملهگران حکایت دارد.
در همین چارچوب، ساینا اتوماتیک امروز با افزایش جزئی همراه شد و پس از رشد یک میلیون تومانی، به قیمت ۹۵۰ میلیون تومان رسید.
ساینا S دندهای نیز مسیر افزایشی را هرچند محدود دنبال کرد و با یک میلیون تومان افزایش، در سطح ۷۹۰ میلیون تومان معامله شد.
در سوی مقابل، شاهین اتوماتیک G کاهش قیمت را تجربه کرد و با افت ۶ میلیون تومانی، تا محدوده یک میلیارد و ۴۶۷ میلیون تومان عقب نشست.
همچنین کوییک S امروز افت محسوسی داشت و با کاهش ۳ میلیون تومانی، در حوالی ۷۸۰ میلیون تومان قیمتگذاری شد.
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| سهند S | ۸۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۲,۳۵۲,۰۰۰ | (۰.۱۱%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۳,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس S | به زودی | ۷۱۳,۶۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس GL | ۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (-۰.۱۱%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۰,۳۰۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۸,۸۵۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۱۰۱,۰۰۰ | (۰.۱۳%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۷۰۹,۰۰۰ | (-۰.۸۰%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۱,۳۴۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۷۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۸,۹۷۹,۰۰۰ | (-۰.۱۳%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۹۰۹,۰۰۰ | (-۰.۳۸%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۷,۴۲۸,۰۰۰ | (-۰.۵۱%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۸,۶۸۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GXR | ۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۶,۱۳۵,۰۰۰ | (۰.۸۶%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۱,۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹۱,۸۲۷,۰۰۰ | (۰.۲۴%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | ۹۱۸,۶۰۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک GL | ناموجود | — | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۴۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۳,۲۲۶,۰۰۰ | (-۰.۴۱%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۲,۸۵۴,۰۰۰ | (-۰.۰۶%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ دستی | به زودی | ۸۷۸,۴۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا ۱۵۱ | ۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (-۰.۵۱%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۹۰,۰۰۰ | (-۰.۸۴%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX | ۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۱,۸۲۰,۰۰۰ | (-۱.۳۲%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX (لاینر) | ۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۸,۵۰۰,۰۰۰ | (-۱.۱۵%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۹.۳۱%)۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۱,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۹.۸۳%)۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | به زودی | ۱,۰۹۶,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۷,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۲%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | (-۲.۲۶%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |









