
اعلام قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا امروز شنبه ۶ دی۱۴۰۴ + جدول ؛ بازار خودرو در تلاطم
بررسی تازهترین تحولات بازار خودرو در روز شنبه ۶ دیماه ۱۴۰۴ نشان میدهد روند قیمتی محصولات خودروسازان داخلی یکدست نبوده و هر گروه مسیر متفاوتی را طی کرده است. در حالی که برخی خودروها با کاهش قیمت مواجه شدهاند، تعدادی دیگر افزایش نرخ را تجربه کردهاند و همین موضوع، فضای بازار را متناقض و پرنوسان کرده است.
در میان محصولات ایرانخودرو، سورن پلاس دوگانهسوز با مخزن بزرگ طی ۴۸ ساعت گذشته افت قابل توجهی را پشت سر گذاشته و با کاهش ۲۰ میلیون تومانی، به قیمت یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان رسیده است. نسخه دوگانهسوز با مخزن کوچک نیز امروز یک میلیون تومان ارزانتر شد و در محدوده یک میلیارد و ۲۸۳ میلیون تومان قرار گرفت.
در نقطه مقابل، پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما هفته را با جهش قیمتی آغاز کرده و از ابتدای هفته تاکنون ۴۳ میلیون تومان گران شده است؛ بهطوری که اکنون با نرخ یک میلیارد و ۵۶۸ میلیون تومان خرید و فروش میشود. دنا پلاس بورسی اما بدون تغییر قیمت، همچنان با بهای یک میلیارد و ۳۶۸ میلیون تومان در بازار حضور دارد.
در سبد محصولات سایپا نیز نوسانات متنوعی دیده میشود. ساینا اتوماتیک از ابتدای هفته ۲۰ میلیون تومان افزایش قیمت را ثبت کرده و به مرز ۹۷۰ میلیون تومان رسیده است. ساینا S دندهای نیز امروز با رشد ۲ میلیون تومانی، در سطح ۸۱۲ میلیون تومان معامله شد.
از سوی دیگر، شاهین اتوماتیک G کاهش قیمت را تجربه کرده و با افت ۱۳ میلیون تومانی، به یک میلیارد و ۴۷۷ میلیون تومان رسیده است. کوییک S هم طی دو روز اخیر ۴ میلیون تومان ارزان شده و هماکنون با قیمت ۷۹۳ میلیون تومان در بازار عرضه میشود.
| قیمت محصولات ایرانخودرو – شنبه ۶ دیماه ۱۴۰۴ | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۰۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P) | ۱,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 اتوماتیک TU5P | ۱,۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| راناپلاس TU5P | ۱,۰۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۲,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۳,۰۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما 7X | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| قیمت محصولات سایپا – شنبه ۶ دیماه ۱۴۰۴ | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| سهند S | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس S | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس GL | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس G | ۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۸۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک S | ۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GX | ۸۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GXR | ۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین GL | ۱,۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک GL | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۴۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پارس نوآ دستی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا 151 | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا 151 (لاینر) | ۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا 151 GX | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا 151 GX (لاینر) | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۱,۰۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کارون | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |









