
اعلام قیمت خودروهای ایرانخودرو امروز یکشنبه ۲۳ آذر ۱۴۰۴+جدول
بازار خودروهای داخلی در معاملات امروز یکشنبه ۲۳ آذر ۱۴۰۴ همچنان تحتتأثیر روند صعودی قرار دارد و بخش قابل توجهی از محصولات پرطرفدار ایرانخودرو و سایپا با افزایش قیمت قابل توجهی روبهرو شدهاند.
در این میان، سورن پلاس دوگانهسوز با کپسول بزرگ بیشترین جهش را ثبت کرد و با رشد ۸۳ میلیون تومانی، قیمت آن به حدود یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان رسید.
سورن پلاس دوگانهسوز کپسول کوچک نیز افزایش قابلتوجه ۸۶ میلیون تومانی را تجربه کرد و در محدوده قیمتی یک میلیارد و ۲۷۵ میلیون تومان معامله شد.
قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما امروز ۲۵ میلیون تومان بالا رفت و به سطح یک میلیارد و ۴۷۰ میلیون تومان رسید.
همچنین دنا پلاس بورسی با افزایش ۳۳ میلیون تومانی، در کانال قیمتی یک میلیارد و ۳۱۰ میلیون تومان قرار گرفت.
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۵.۸۱%)۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۵.۲۶%)۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۷.۲۳%)۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۶.۸۲%)۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۵۸%)۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۰۳%)۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۸۰%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۶.۲۱%)۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۱,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۵.۶۰%)۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک (TU5P) | ۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۹۱%)۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۲۲%)۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما TU5P | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۱۵%)۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU5P | ۱,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۵۷%)۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۷۳%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس TU5P | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۸۸%)۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس (نیمه اتوماتیک) | — | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۶۵%)۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۰۲%)۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ ( S5 ) پرو | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۲۵%)۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ ( S7 ) پرو | ۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۰۳%)۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۸ اس ( 8S ) | ۳,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۵%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۵۲%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |









